<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bwin Poker im Vergleich mit den anderen Top Pokerräumen</title>
	<atom:link href="http://www.zocker-report.com/bwin-poker-vergleich-mit-den-anderen-top-pokerraumen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zocker-report.com/bwin-poker-vergleich-mit-den-anderen-top-pokerraumen/</link>
	<description>Alles über Poker, Bwin und das Zocken</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2010 10:06:39 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: wieso ich Bwin den richtig großen Pokerräumen vorziehe &#124; Zocker Report</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/bwin-poker-vergleich-mit-den-anderen-top-pokerraumen/comment-page-1/#comment-1590</link>
		<dc:creator>wieso ich Bwin den richtig großen Pokerräumen vorziehe &#124; Zocker Report</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 06:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zocker-report.com/?p=1959#comment-1590</guid>
		<description>[...] zu den anderen großen Pokerräumen ( Full Tilt , Pokerstars, Party Poker ) bekam ich herbe Kritik. Hier der Artikel zum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu den anderen großen Pokerräumen ( Full Tilt , Pokerstars, Party Poker ) bekam ich herbe Kritik. Hier der Artikel zum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sekingofpoke</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/bwin-poker-vergleich-mit-den-anderen-top-pokerraumen/comment-page-1/#comment-814</link>
		<dc:creator>sekingofpoke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 08:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zocker-report.com/?p=1959#comment-814</guid>
		<description>Danke für  deine Kritik. Rechtschreibfehler gibts sicher zu viele momentan bei uns, das stimmt .Wir wollen viel posten und haben wenig Zeit. 
Inhaltlich, ist uns, denke ich aber wenig vorzuwerfen. Wir sind wahre Bwin Experten, die halt die exklusiv Berichte vom bwinpokerblog mitnehmen. 

Zum Traffic: Pokerstars hat bei den 50$ sit and goes , wirklich kaum mehr Traffic als Bwin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für  deine Kritik. Rechtschreibfehler gibts sicher zu viele momentan bei uns, das stimmt .Wir wollen viel posten und haben wenig Zeit.<br />
Inhaltlich, ist uns, denke ich aber wenig vorzuwerfen. Wir sind wahre Bwin Experten, die halt die exklusiv Berichte vom bwinpokerblog mitnehmen. </p>
<p>Zum Traffic: Pokerstars hat bei den 50$ sit and goes , wirklich kaum mehr Traffic als Bwin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lol</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/bwin-poker-vergleich-mit-den-anderen-top-pokerraumen/comment-page-1/#comment-802</link>
		<dc:creator>lol</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 23:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zocker-report.com/?p=1959#comment-802</guid>
		<description>Eure Seite ist so ein unglaublicher Fail. Entweder ihr kopiert jegliche News aus dem Bwinpokerblog oder schreibt eigene News die vor Rechtschreibfehlern fast explodieren.

Schon der 1 Punkt ist ein Riesenscherz. Bei Pokerstars ist der Traffic auf den höheren Limits 10000 mal höher als auf bwin.

Aber was soll man noch zu euch sagen? FAIL!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eure Seite ist so ein unglaublicher Fail. Entweder ihr kopiert jegliche News aus dem Bwinpokerblog oder schreibt eigene News die vor Rechtschreibfehlern fast explodieren.</p>
<p>Schon der 1 Punkt ist ein Riesenscherz. Bei Pokerstars ist der Traffic auf den höheren Limits 10000 mal höher als auf bwin.</p>
<p>Aber was soll man noch zu euch sagen? FAIL!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: michi</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/bwin-poker-vergleich-mit-den-anderen-top-pokerraumen/comment-page-1/#comment-789</link>
		<dc:creator>michi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 19:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zocker-report.com/?p=1959#comment-789</guid>
		<description>bonus ist sicher höher und das spielerniveau niedriger oder nicht

support software usw. hat eh eine schlechtere bewertung</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonus ist sicher höher und das spielerniveau niedriger oder nicht</p>
<p>support software usw. hat eh eine schlechtere bewertung</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kingkong7777</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/bwin-poker-vergleich-mit-den-anderen-top-pokerraumen/comment-page-1/#comment-780</link>
		<dc:creator>kingkong7777</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zocker-report.com/?p=1959#comment-780</guid>
		<description>Sorry, aber allein bwin und PokerStars in einem Satz zu erwähnen ist schon Irrsin genug... geschweige denn Vergleichen zu wollen... 
Vergleich wie FC Schöndorf und Real Madrid...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, aber allein bwin und PokerStars in einem Satz zu erwähnen ist schon Irrsin genug&#8230; geschweige denn Vergleichen zu wollen&#8230;<br />
Vergleich wie FC Schöndorf und Real Madrid&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

