Formel 1 2010 – Alle Fakten und Daten
Das Zocker-report Team ist neben Pokern, natürlich auch Sport begeistert. Die eine oder andere Sportwette wird natürlich auch hin und wieder platziert. Klar, den bei Bwin kann man neben pokern auch ganz einfach Wetten .
Nun steht die Formel 1 Saison 2010 vor der Tür. Und schon lange war keine Saison vor dem Beginn so interessant wie die Saison 2010. Michael Schumacher zurück ; Alosonso bei Ferrari , Mclaren mit 2 Weltmeister im Team; Schumacher muss sich gegen Rosberg beweisen; und man kann gespannt sein auf Red Bull + Vettel.
Weiters gibts es 5 neue Formel 1 Fahrer und 3 neue Teams. Regeländerungen gibts es 2010 nur wenige. Getankt wird nicht mehr, und es gibt eine neue Punkteverteilung. Das neue Punktschema ist nun: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Ein prominenter Pilot ist nicht mehr im Startfeld. Kimi Räikkönen verlässt Ferrari und geht 2010 in der Rallye-Weltmeisterschaft an den Start.
Formel I Teams 2010
| Bild | Team | Motor | Nr. | Stammfahrer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone McLaren Mercedes | Mercedes-Benz 2.4 V8 | 1 | ||||||
| 2 | ||||||||
| Mercedes GP Petronas Formula One Team | Mercedes-Benz 2.4 V8 | 3 | ||||||
| 4 | ||||||||
| Red Bull Racing | Renault 2.4 V8 | 5 | ||||||
| 6 | ||||||||
| Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari 2.4 V8 | 7 | ||||||
| 8 | ||||||||
| AT&T Williams | Cosworth 2.4 V8 | 9 | ||||||
| 10 | ||||||||
| Renault F1 Team | Renault 2.4 V8 | 11 | ||||||
| 12 | ||||||||
| Force India F1 Team | ] | Mercedes-Benz 2.4 V8 | 14 | |||||
| 15 | ||||||||
| Scuderia Toro Rosso | Ferrari 2.4 V8 | 16 | ||||||
| 17 | ||||||||
| Lotus Racing | Cosworth 2.4 V8 | 18 | ||||||
| 19 | ||||||||
| HRT F1 Team | Cosworth 2.4 V8 | 20 | ||||||
| 21 | ||||||||
| BMW Sauber F1 Team | Ferrari 2.4 V8 | 22 | ||||||
| 23 | ||||||||
| Virgin Racing | Cosworth 2.4 V8 | 24 |
Vodafone McLaren Mercedes nun mit zwei Britischen Piloten und mit den Weltmeistern der letzten 2 Jahre. Das schönste Auto ist für der Ferarri von Alonso und Massa.

Die Rennstrecken der Formel I Saison 2010
#  #Datum         # Ort                # Name                                        # Distanz
| 01 | 14. März | Bahrain International Circuit | 308,651 | |||||
| 02 | 28. März | Albert Park Circuit | 307,574 | |||||
| 03 | 4. April | Sepang International Circuit | 310,408 | |||||
| 04 | 18. April | Shanghai International Circuit | 305,066 | |||||
| 05 | 9. Mai | Circuit de Catalunya | 307,104 | |||||
| 06 | 16. Mai | Circuit de Monaco | 260,520 | |||||
| 07 | 30. Mai | Istanbul Otodrom Circuit | 309,396 | |||||
| 08 | 13. Juni | Circuit Gilles Villeneuve | 305,270 | |||||
| 09 | 27. Juni | Valencia Street Circuit | 308,883 | |||||
| 10 | 11. Juli | Silverstone Circuit[A 1][85] | 308,355 | |||||
| 11 | 25. Juli | Hockenheimring | 306,458 | |||||
| 12 | 1. August | Hungaroring | 306,663 | |||||
| 13 | 29. August | Circuit de Spa-Francorchamps | 308,052 | |||||
| 14 | 12. Sept | Autodromo Nazionale Monza | 306,720 | |||||
| 15 | 26. Sept | Marina Bay Street Circuit | 308,950 | |||||
| 16 | 10. Oktob | Suzuka International Racing Course | 307,573 | |||||
| 17 | 24. Oktob | Korean International Circuit | 305,200 | |||||
| 18 | 7. Nov | Autódromo José Carlos Pace | 305,909 | |||||
| 19 | 14. Nov | Yas Marina Circuit | 305,470 |
Quelle : Wikipedia









Doch dann wars so weit. rigged88 verlor anscheinend immer mehr die Geduld. So das er mit K2 Preflop all in ging und gegen das Paar 7 verlor.








