<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zocker Report&#187; Tipps und Tricks</title>
	<atom:link href="http://www.zocker-report.com/category/bwin/tipps-und-tricks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zocker-report.com</link>
	<description>Alles über Poker, Bwin und das Zocken</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 17:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>bwin poker &#8211; Sit’n&#8217;Go Decathlon auf Bwin</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/bwin-poker-sit%e2%80%99ngo-decathlon-auf-bwin/</link>
		<comments>http://www.zocker-report.com/bwin-poker-sit%e2%80%99ngo-decathlon-auf-bwin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 08:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zerofunkti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin poker]]></category>
		<category><![CDATA[decathlon]]></category>
		<category><![CDATA[leaderboard]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[Sit’n'Go Decathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Sit’n'Go Decathlon leaderboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zocker-report.com/?p=2994</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Bwin Poker hat ohne große Ankündigung (leider wie immer) ein neues Sit’n&#8217;Go Format gelauncht! Das Sit’n&#8217;Go Decathlon mit Preisen bis zu 50.000 Dollar! Es gibt 10 verschieden Sit’n&#8217;Go Varianten in denen Man sich messen kann und Punkte für das Leaderboard sammelt. beim Sit’n&#8217;Go Decathlon auf Bwin mitmachen hier die Preise für die Top 200: Pos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><iframe id="itsfogo55844" name="itsfogo55844" src="http://adserver.itsfogo.com/default.aspx?t=f&v=1&zoneid=55844" frameborder="0" scrolling="no" width="468" height="60"></iframe>
<br />
Bwin Poker hat ohne große Ankündigung (leider wie immer) ein neues Sit’n&#8217;Go Format gelauncht! Das Sit’n&#8217;Go Decathlon mit Preisen bis zu 50.000 Dollar!<br />
Es gibt 10 verschieden Sit’n&#8217;Go Varianten in denen Man sich messen kann und Punkte für das Leaderboard sammelt.<br />
<a href=" http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=55847">beim Sit’n&#8217;Go Decathlon auf Bwin mitmachen</a><br />
hier die Preise für die Top 200:<br />
Pos 	Prize<br />
1 	$10,000 live event package<br />
2 	$500+25, $500+25, $300+20, $200+15, 5 x $100+8, 5 x $50+4<br />
3 	$500+25, $300+20, $200+15, 3 of $100+8, 5 x $50+4<br />
4 	$500+25, $300+20, 100+8, $100+8, 5 x $50+4<br />
5 	$300+20, $200+15, 100+8, 5 x $50+4<br />
6-10 	$300+20, 200+15, 4 x $50+4<br />
11-15 	$300+20, $100+8, 2 x $50+4<br />
16-20 	$200+15, 100+8, 2 x $50+4<br />
21-30 	$100+8, $100+8, 2 x $50+4<br />
41-60 	$100+8, 2 x $50+4<br />
61-100 	2 x $50+4<br />
151-200 	$50+4<br />
<iframe id="itsfogo55844" name="itsfogo55844" src="http://adserver.itsfogo.com/default.aspx?t=f&v=1&zoneid=55844" frameborder="0" scrolling="no" width="468" height="60"></iframe>
<br />
<a href="http://bwinpokerblog.com/sng-decathlon/">leider gibt es keine info auf Deutsch aber auf englisch hier.</a><a href=" http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=55847">beim Sit’n&#8217;Go Decathlon auf Bwin mitmachen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zocker-report.com/bwin-poker-sit%e2%80%99ngo-decathlon-auf-bwin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bwin Poker &#8211; Handrace Challenge &#8211; Können Sie in einem Monat die meisten Blätter spielen?</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/bwin-poker-handrace-challenge-konnen-sie-in-einem-monat-die-meisten-blatter-spielen/</link>
		<comments>http://www.zocker-report.com/bwin-poker-handrace-challenge-konnen-sie-in-einem-monat-die-meisten-blatter-spielen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 07:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zerofunkti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binside]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus Codes]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme mit Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin Freeroll]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin poker]]></category>
		<category><![CDATA[bwin poker bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin Poker Bonus Codes]]></category>
		<category><![CDATA[Freeroll]]></category>
		<category><![CDATA[Freerolls]]></category>
		<category><![CDATA[Handrace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zocker-report.com/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Nach einer kurzen Hochsommer Pause melden wir uns zurück mit einem super geilen Angebot von Bwin. seid 1. August hat man die Chance beim Handrace bei Bwin teilzunehmen. Bwin Poker trackt alle cash game Hände seiner Spieler und die Top 2000 bekommen Ticket für je 3 Freerolls. hier die Info von Bwin Poker: Beim Handrace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><!--adsense--><br />
Nach einer kurzen Hochsommer Pause melden wir uns zurück mit einem super geilen Angebot von Bwin. seid 1. August hat man die Chance beim Handrace bei Bwin teilzunehmen. Bwin Poker trackt alle cash game Hände seiner Spieler und die Top 2000 bekommen Ticket für je 3 Freerolls.</p>
<p><strong>hier die Info von Bwin Poker:</strong><br />
<a href=" http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=55847">Beim Handrace von Bwin Pokerteilnehmen</a><br />
<span id="more-2504"></span><br />
<strong>Können Sie in einem Monat die meisten Blätter spielen? Beweisen Sie es!</strong><br />
<strong>bwin Poker bietet Ihnen diesen August eine absolut heiße Promotion. Schaffen Sie es, im bwin Added Hand Race ganz vorn mitzumischen?</strong></p>
<p>Die besten 2.000 Spieler, die im August die meisten Pokerblätter spielen, erhalten sensationelle Ticket-Preise für exklusive Freerolls mit einem garantierten Preispool von $15.000! Zu gewinnen gibt’s Tickets für vier Freerolls. Werfen Sie einen Blick auf das Leaderboard, um zu sehen, für welchen Sie sich qualifizieren werden.</p>
<p>So einfach geht’s:<br />
<strong>Die besten 2.000 User im August erhalten als Preis exklusive Tickets.</strong><br />
<a href=" http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=55847">Beim Handrace von Bwin Pokerteilnehmen</a><br />
Vier Freerolls mit garantierten Preispools von $15.000 erwarten Sie, jeder mit einer anderen Teilnehmerzahl. Je höher Ihre Platzierung am Leaderboard, desto besser der Freeroll, für den Sie sich qualifizieren.</p>
<p>Die 2.000 Gewinner werden auf die folgenden Freerolls verteilt und erhalten die folgenden Ticket-Preise:<br />
<!--adsense--><br />
<strong>Platz 1-150: Ticket für einen $15.000 Freeroll mit 150 Teilnehmern &#8211; Datum: 9. September, 20:45 Uhr (EST)<br />
Platz 151-500: Ticket für einen $15.000 Freeroll mit 350 Teilnehmern &#8211; Datum: 9. September, 20:35 Uhr (EST)<br />
Platz 501-1.000: Ticket für einen $15.000 Freeroll mit 500 Teilnehmern &#8211; Datum: 9. September, 20:15 Uhr (EST)</strong><br />
Platz 1.001-2.000: Ticket für einen $15.000 Freeroll mit 1.000 Teilnehmern &#8211; Datum: 9. September, 20:00 Uhr (EST)<br />
<a href=" http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=55847">Beim Handrace von Bwin Pokerteilnehmen</a><br />
<strong>Teilnahmebedingungen</strong></p>
<p>   1. Die Promotion läuft von 01.08.2009, 00:00 Uhr (EST), bis 31.08.2009, 23:59 Uhr (EST).<br />
   2. Die Promotion gilt nur für Cash Games, die um Echtgeld gespielt werden.<br />
   3. Alle gespielten Blätter werden gezählt und ergeben die Summe Ihrer Pokerblätter.<br />
   4. Letzte Aktualisierung: 01.08.2009, 00:00 Uhr (EST).<br />
<!--adsense--><br />
<a href=" http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=55847">Beim Handrace von Bwin Pokerteilnehmen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zocker-report.com/bwin-poker-handrace-challenge-konnen-sie-in-einem-monat-die-meisten-blatter-spielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bwin Poker &#8211; CardMods und TableMods für neue P5 Software</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/bwin-poker-cardmods-und-tablemods-fur-neue-p5-software/</link>
		<comments>http://www.zocker-report.com/bwin-poker-cardmods-und-tablemods-fur-neue-p5-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 08:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zerofunkti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin poker]]></category>
		<category><![CDATA[CardMods]]></category>
		<category><![CDATA[P5 Software]]></category>
		<category><![CDATA[TableMods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zocker-report.com/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Kaum ist die Neue Bwin Pokersoftware P5 am Markt und bekommt extrem schlechte Kritiken, wird auch schon gemodded was das Zeug hält. In einigen Foren sind verschiedene Skin bzw CardMods und TableMods für die neue Software aufgetaucht! siehe hierhier den neuen client testen und bwin anmelden Wir wollen alle nocheinmal darauf hinweisen das die Verwendung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Kaum ist die Neue Bwin Pokersoftware P5 am Markt und bekommt extrem schlechte Kritiken, wird auch schon gemodded was das Zeug hält. In einigen Foren sind verschiedene Skin bzw CardMods und TableMods für die neue Software aufgetaucht! <a href="http://de.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=684742" target="_blank">siehe hier</a><a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=55847"><strong>hier den neuen client testen und bwin anmelden</strong></a></p>
<p><div class="wp-caption alignnone" style="width: 441px"><img title="Screen Modifikation für die neuen Bwin P5 Software" src="http://img189.imageshack.us/img189/8733/screen1wak.jpg" alt="Screen Modifikation für die neuen Bwin P5 Software" width="431" height="329" /><p class="wp-caption-text">Screen Modifikation für die neuen Bwin P5 Software</p></div></p>
<p><!--adsense--><br />
Wir wollen alle nocheinmal darauf hinweisen das die Verwendung dieser Mod auf Eigene Gefahr geschied und wir uns nicht sicher sind ob Bwin nicht dagegen vorgeht!<a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=55847"><strong>hier den neuen client testen und bwin anmelden</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zocker-report.com/bwin-poker-cardmods-und-tablemods-fur-neue-p5-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bwin Poker &#8211; Die Neue P5 Software im Test</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/bwin-poker-die-neue-p5-software-im-test/</link>
		<comments>http://www.zocker-report.com/bwin-poker-die-neue-p5-software-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 09:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zerofunkti</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme mit Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin poker]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin Poker test]]></category>
		<category><![CDATA[P5 Client]]></category>
		<category><![CDATA[Server down]]></category>
		<category><![CDATA[Server up]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[spieler online anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Spielerschwund]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zocker-report.com/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Wir haben uns jetzt einige Tage Zeit gelassen um die Neue Bwin Poker software P5 zutesten. Wir werden hier die Wichtigsten Neuerungen aber auch fehlenden Features auflisten und kurz beschreiben, wenn euch noch etwas auffällt ein Posting genügt! Die Reihenfolge ist relativ willkürlich und keine Wertung! Momentan läuft der Neue P5 Client nur auf Bwin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Wir haben uns jetzt einige Tage Zeit gelassen um die <a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=55847"><strong>Neue Bwin Poker software P5 zutesten</strong></a>. Wir werden hier die Wichtigsten Neuerungen aber auch fehlenden Features auflisten und kurz beschreiben, wenn euch noch etwas auffällt ein Posting genügt!<br />
Die Reihenfolge ist relativ willkürlich und keine Wertung! Momentan läuft der Neue P5 Client nur auf Bwin und Bwin Italien, der Rest des Ongame Netzwerks soll am 13.06.2009 integriert werden, deswegen kann es ein das einige Features zu diesen Zeitpunkt erst hinzugefügt werden!<br />
<a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=55847"><strong>hier den neuen client testen und bwin anmelden</strong></a></p>
<p><strong>Keine Privat Tische mehr</strong><br />
Es gibt schlicht und einfach die Funktion der privaten Tsiche sowohl bei Turnier als auch bei Cash Games nicht mehr.</p>
<p><strong>Bwin Poker für Mac</strong><br />
Endlich hat auch Bwin ihre software für den MAc adaptiert &#8211; ab Version Mac OS X 10.4</p>
<p><strong> Moderatoren in Chat</strong><br />
Es wird mit dem Launch der neuen Software Moderatoren im Chat geben, zu mindest im Hauptchat, welche Rechte sie haben wurde von Bwin noch nicht bekannt gegeben. Akutell ist ein Moderator mit dem Namen Support_ anzutreffen. Es gibt vorallem News, und allgeimene Support Anfragen zum besten.<br />
<!--adsense--></p>
<p><strong>Neue Blindstruktur mit Ante</strong><br />
Bwin Poker hat eine Neue Blindstruktur bei Turnieren und Sit and goes eingeführt. Es gibt jetzt deutlich mehr Levels.</p>
<p><div class="wp-caption alignnone" style="width: 376px"><img title="Neue Bwin Poker Turnierstruktur mit Ante" src="https://media.itsfogo.com/media/upload/ngp/features/08.jpg" alt="Neue Bwin Poker Turnierstruktur mit Ante" width="366" height="306" /><p class="wp-caption-text">Neue Bwin Poker Turnierstruktur mit Ante</p></div></p>
<p><strong>Keine Statistik bei Bwin Poker?</strong><br />
Beim Neuen Client wurde eine Statistikfunktion einfach weggelassen. Zuerst war auch nicht klar ob überhaupt Statistische Daten am Rechner gespeichert werden dies wurde aber von Bwin bestätigt:<br />
und Pokertracker hat schon einen Beta Release mit Bwin P5 support für cash games bereitgestellt.</p>
<blockquote><p>Sehr geehrter Herr xxxxxx,</p>
<p>vielen Dank für Ihre Email.</p>
<p>Im Moment speichert der Download Client (für PC oder Macintosh) nur den Blattverlauf. In diesen Dateien werden maximal 100 Sitzungen am PC des Benutzers gespeichert. Der Blattverlauf wird im Textformat gespeichert und kann mit jedem Texteditor, z. B. Notepad, gelesen werden. Die Daten können auch mit Tools von Drittanbietern gelesen werden, damit gewisse Informationen, wie etwa die Statistik, daraus verwendet werden können.</p>
<p>Die Blattverlauf-Dateien sind in folgenden Ordnern gespeichert:</p>
<p>WPC C:\Documents and Settings\%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\\handhistory<br />
<!--adsense--><br />
JPC: C:\Documents and Settings\%USERPROFILE%\bwin\</p>
<p>Beachten Sie bitte, dass wir die Richtigkeit der Informationen, die Benutzer von Programmen von Drittanbietern erhalten, nicht garantieren.</p>
<p>Ferner garantieren wir nicht, dass die Pokeranwendung ordnungsgemäß funktioniert, wenn sie gemeinsam mit einem Programm eines Drittanbieters, das auf diese Daten zugreift, ausgeführt wird, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass dadurch Probleme auftreten. Wir haben keine Kontrolle darüber, wie ein solches Programm mit unserer Software interagiert, und können daher keine Haftung für Fehler übernehmen, die durch unerwünschte Wechselwirkungen auftreten.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen</p>
<p>Ihr bwin Customer Service-Team</p></blockquote>
<p><strong>Neue Micro cash game Levels</strong><br />
Bwin Poker hat beid den Cash Games ein neues Level gestartet, die Micro Cash Games mit 0.02/0.04 also 2 Cent/4Cent. Wers braucht <img src='http://www.zocker-report.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><!--adsense--></p>
<p><strong>Neue variable verstellbar Tische</strong></p>
<p>Die neuen Tische kann man variable in der größe Anpassen und haben ein Neues Chat und info Modul an der rechten Seite. Leider kann man seine Liebelings große nicht wie bei anderen Anbietern automatisch speichern sondern muss die bei jedem geöffneten Tisch neu einstellen.</p>
<p><strong>Keine MiniTische mehr</strong></p>
<p>Bwin Poker hat ein Feature welches für Vielspieler und MultiTabler essentiell ist einfach ausgelassen. Die führte zu großem Ärgerniss in der Pokerspieler Community!</p>
<p><!--adsense--></p>
<p><strong>Einstellungsmöglichkeiten NEU</strong><br />
Dort gibt es einfach zu wenig einstellungs Möglichkeiten <img src='http://www.zocker-report.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
Hier kann nur die Sprache verändert werden, man kann auswählen ob man den Blattwert, Ton , Warnung vor passen,4-färbige Karten und avatare zeigen sehen oder hören will ;=<br />
Viele der alten Funktinen fehlen.</p>
<p><strong>Animationen der Karten und des Chipstandes</strong></p>
<p>Optisch ein ganz nettes Feature aber beim spielen eher hinterlich und bei kleinen Tischen sehr unübersichtlich.<br />
<img class="alignnone" src="https://media.itsfogo.com/media/upload/ngp/features/04.jpg" alt="" width="366" height="203" /></p>
<p><strong>Lange show downs durch Animation</strong></p>
<p>deswegen sind auch viel weniger fast die hälfe Hände in der Stunde möglich. Vorallem aber auch dadurch das der Showdown langsamer geworden ist.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p><strong>Kleineres Turnier Angebot</strong></p>
<p>Bis zur Umstellung des ganzen Ongame netzwerkes auf den Neuen P5 Pokerclient gibt weniger bzw keine großen Turniere und der garantierte Gewinn wurde stark reduziert, da sich Aktuell noch die Turnierstruktur der Clients unterscheidet!</p>
<p><strong>Wartelistenfunktion fehlt</strong></p>
<p>Eine weitere Frage zu einem heiß diskutierten Thema kam gerade vom Support rein, Es gibt ja bekanntlich keine Wartelistenfunktion bei den Cash games auf Bwin mehr. Das ist für viel Spieler leider ein wirklicher Nachteil, weil wer will schon immer einen Tisch beobachten auf den man sich setzen will, wenn er gerade voll ist?</p>
<p>hier die Antwort des Bwin Support Teams:<br />
<!--adsense--></p>
<blockquote><p>&#8220;Sehr geehrter Herr &#8230;,</p>
<p>vielen Dank für Ihre E-Mail!</p>
<p>Die Warteliste ist aus Gründen der Fairness nicht mehr verfügbar. Jedoch haben Sie nun die Direct-Seat-Option, durch die Sie sofort die freien Plätze sehen können und schon von der Lobby aus Platz nehmen können. Dadurch müssen Sie nicht mehr abwarten, bis ein Platz frei wird.&#8221;</p></blockquote>
<p>Sorry aber wir verstehen nicht ganz was das mit Fairness zutun haben soll?<br />
<a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=55847"><strong>hier den neuen client testen und bwin anmelden</strong></a><br />
Bwin ist hier in den letzten Tagen zurück gerudert und hat versprochen einen Warteliste einzuführen!</p>
<p>Sit &amp; Go Warteliste<br />
Scheinbar hat es Bwin wichtiger eine Warteliste bei Sit &amp; Go&#8217;s einzurichten.</p>
<p><strong>Erhöhte Systemanforderung</strong></p>
<p>Versprochen wurde eigentlich das der neue Client schlanker und schneller wird, die ist aber leider nciht der Fall, durch die ganzen Animationen braucht die Software ohne je einen Tisch geöffnet zu haben schon 180 mb Ram &#8211; mit sechs (6) offenen Tischen, dies ist minimun Standard bei vielen Spielern, benötigt die neue Software leider schon mehr als 500mb.</p>
<p><strong>Timebank &#8211; Zeitbank Funktion</strong></p>
<p>Die bei fast allen Pokeranbietern eingesetzte Zeitbankfunktion wurde zum unmut vieler Spieler auch im Neuen Client nicht brücksichtigt. Gerade bei schwierigen Entscheidungen ist dies sehr hilfreich!</p>
<p><strong>POP UP der Tische</strong><br />
Ein wirkliches schlechtes Feature der neuen Software ist die Pop up Funktion. Diese Funktion kann man in Momenten nicht auschalten.</p>
<p>aber Bwin hat bereits <a href="http://www.zocker-report.com/bwin-poker-bwin-newsflash-zum-release-des-neuen-poker-client/">Updates versprochen</a>, nur wann kommen die!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zocker-report.com/bwin-poker-die-neue-p5-software-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bwin Poker &#8211; Pokerisland Leaderboard 2009</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/bwin-poker-pokerisland-leaderboard-2009/</link>
		<comments>http://www.zocker-report.com/bwin-poker-pokerisland-leaderboard-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zerofunkti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin poker]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerisland]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerisland Leaderboard 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zocker-report.com/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Wir werden nicht so schnell sein wie Bwin werden euch aber täglich am laufenden halten über das Bwin Poker &#8211; Pokerisland Leaderboard 2009 Was ist das Bwin Poker &#8211; Pokerisland Leaderboard? Leaderboard Wöchentlich gibt es ein Leaderboard, über das Sie sich für das Leaderboard-Finale qualifizieren können. Sie müssen es jedoch unter die Top 500 schaffen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=55847">Wir werden nicht so schnell sein wie Bwin werden euch aber täglich am laufenden halten über das Bwin Poker &#8211; Pokerisland Leaderboard 2009</a></p>
<p>Was ist das Bwin Poker &#8211; Pokerisland Leaderboard?<br />
<!--adsense--><br />
<span id="ctl00_ctl17_ctl00_landingPage1_ContentLabel"><span style="color: #ffcc00; font-weight: bold;">Leaderboard</span><br />
Wöchentlich gibt es ein Leaderboard, über das Sie sich für das Leaderboard-Finale qualifizieren können. Sie müssen es jedoch unter die Top 500 schaffen, indem Sie die täglichen Leaderboard-Turniere um 22:45 Uhr (GMT +1) spielen. Die Reihung erfolgt nach dieser Formel:<br />
((Teilnehmer) / (Rang)) 1/4 * 100<strong> </strong><br />
Gewinnen Sie das  Leaderboard-Finale am 21.06.2009 um 22:45 Uhr (GMT +1) und Sie fliegen nach  PokerIsland.</span></p>
<p><strong>Bwin Poker &#8211; Pokerisland Leaderboard 2009</strong><br />
<!--adsense--><br />
<span>1.	carlit64	8.26<br />
2.	charlyzdfzdf	7.95<br />
3.	Helio555	7.72<br />
4.	pompenciero	7.22<br />
5.	Loco66 KO	7.18<br />
6.	csiga xxx	7.09<br />
7.	floche63	6.93<br />
8.	wuy84	6.85<br />
9.	minkelo	6.69<br />
10.	monty1945	6.65<br />
11.	Hugo19691	6.51<br />
12.	Jercat2	6.50<br />
13.	alfi33	6.22<br />
14.	hpiquard1	6.19<br />
15.	kouto24	6.15<br />
16.	myesilbogaz3	6.04<br />
17.	wildpart	6.01<br />
18.	thaiphuket	5.77<br />
19.	HADES02	5.66<br />
20.	icke611	5.60<br />
21.	LORLEPLON	5.54<br />
22.	pinette63	5.51<br />
23.	Euro_08	5.48<br />
24.	woowoo2	5.45<br />
25.	monillo x	5.32<br />
26.	TM aus Mo	5.26<br />
27.	vsabolic2	5.22<br />
28.	LipeFlush	5.10<br />
29.	chstalmans54	5.08<br />
30.	Phineass	5.08<br />
31.	arbisman74	5.08<br />
32.	dodol1403	5.06<br />
33.	ktmato	5.05<br />
34.	xzlougyx	5.05<br />
35.	VANCHELO	4.99<br />
36.	Makaay1203 x	4.94<br />
37.	juancebrian	4.90<br />
38.	SenkJ1	4.88<br />
39.	XAV4321	4.85<br />
40.	schimpo	4.79<br />
41.	mate343	4.78<br />
42.	kalamata89	4.73<br />
43.	techno4e89	4.63<br />
44.	edidarius	4.63<br />
45.	Seutekop	4.59<br />
46.	mrNyeste	4.58<br />
47.	tmike x	4.56<br />
48.	petarivanov	4.56<br />
49.	piksar2	4.56<br />
50.	fuelcrispim	4.53<br />
51.	kassad67	4.53<br />
52.	JPFA	4.51<br />
53.	apo13	4.49<br />
54.	vabakans	4.47<br />
55.	GULP82	4.47<br />
56.	titut1	4.46<br />
57.	netstar_x	4.45<br />
58.	pizsihal	4.42<br />
59.	x_eric80110	4.40<br />
60.	pa71000	4.39<br />
61.	noty76	4.38<br />
62.	Iwinkaaa	4.37<br />
63.	Ocso71	4.35<br />
64.	barney slee	4.35<br />
65.	dervomsee	4.33<br />
66.	sly2009	4.32<br />
67.	joselabi	4.32<br />
68.	Cafecomein	4.31<br />
69.	SlobodanR2	4.30<br />
70.	v6r56r	4.30<br />
71.	Kurli76	4.28<br />
72.	Pigor78	4.26<br />
73.	Chiron2	4.26<br />
74.	markosokker1	4.25<br />
75.	sugi 77	4.23<br />
76.	kojakkocour	4.22<br />
77.	Ssoinhas	4.18<br />
78.	bota34	4.17<br />
79.	firstflugs	4.17<br />
80.	Pako007	4.15<br />
81.	jefd973	4.14<br />
82.	owntelemaque	4.14<br />
83.	abdallah76	4.14<br />
84.	faganti	4.12<br />
