<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zocker Report&#187; seking´s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.zocker-report.com/category/poker-blog/seking%c2%b4s-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zocker-report.com</link>
	<description>Alles über Poker, Bwin und das Zocken</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 16:47:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Online Poker Ziele 2009 !! Erfüllt?</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/online-poker-ziele-2009-erfullt/</link>
		<comments>http://www.zocker-report.com/online-poker-ziele-2009-erfullt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 18:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sekingofpoke</dc:creator>
				<category><![CDATA[seking´s Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[goals]]></category>
		<category><![CDATA[sekingofpoke]]></category>
		<category><![CDATA[sekingofpoke Poker Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zocker-report.com/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Heute hab ich wieder mal meine alten Blogeinträge angeschaut. Und da meine Goals/Ziele für 2009 gefunden. Hier ein Auszug des Eintrages Nachdem ich vor wenigen Tagen meine Online Poker Bilanz 08 gepostet hab, will ich heute meine Ziele 2009 posten. Ich habe einige Punkte die ich erreichen möchte * 15% mehr spielen. * um 10% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><iframe id="itsfogo55844" name="itsfogo55844" src="http://adserver.itsfogo.com/default.aspx?t=f&v=1&zoneid=55844" frameborder="0" scrolling="no" width="468" height="60"></iframe>
<br />
Heute hab ich wieder mal meine alten Blogeinträge angeschaut. Und da meine Goals/Ziele für 2009 gefunden.</p>
<p>Hier ein Auszug des Eintrages<br />
<em></em></p>
<p><em>Nachdem ich vor wenigen Tagen meine Online Poker Bilanz 08 gepostet hab, will ich heute meine Ziele 2009 posten. Ich habe einige Punkte die ich erreichen möchte</em></p>
<p><em> * 15% mehr spielen.<br />
* um 10% besser spielen.<br />
* meinen größten Turniererfolg überbieten</em></p>
<p>meinen größten online Turniererfolg habe ich übertroffen mit dem Seig beim 15k Rehab. Die Anzahl der Spiele sind ungefähr gleich geblieben.  Bin ich besser geworden ? lol eher nicht.  Brauch wirklich 4 verdammte starke Monate, um an den Gewinn von 2008 heranzukommen. Es ist noch locker möglich, aber nur mit Glück. </p>
<p>Bin zur Zeit bissl unschlüßig was ich Spielen soll. Soll ich mich auf die Turniere bei Bwin konzentrieren, soll ich die $50+4 und $100+8 SNG auf Bwin spielen. Ich weißes nicht. Ich will auf jeden Fall in den nächsten Tagen entscheiden.<br />
Auch die Pokerstars Software wird zurzeit auf Herz und Nieren geprüft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zocker-report.com/online-poker-ziele-2009-erfullt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Turnier Sunday</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/big-turnier-sunday/</link>
		<comments>http://www.zocker-report.com/big-turnier-sunday/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 07:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sekingofpoke</dc:creator>
				<category><![CDATA[seking´s Blog]]></category>
		<category><![CDATA[100.000 Dollar Rebuy]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bounty]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin Sunday]]></category>
		<category><![CDATA[ChampionChip]]></category>
		<category><![CDATA[sekingofpoke]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zocker-report.com/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Heute werde ich das erste mal wieder richtig pokern.  Zwar bin ich nicht in Top Form, wie ich in meinen letzten Spielen gemerkt habe. Trotzdem hoffe ich  das ich während des Spielen in Form komme. Learning by doing. Werde heute mal ca. $600 in die Sonntags Turnier von Bwin stecken. Hab Tickets für das Bounty, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Heute werde ich das erste mal wieder richtig pokern.  Zwar bin ich nicht in Top Form, wie ich in meinen letzten Spielen gemerkt habe. Trotzdem hoffe ich  das ich während des Spielen in Form komme. Learning by doing.</p>
<p>Werde heute mal ca. $600 in die Sonntags Turnier von Bwin stecken. Hab Tickets für das Bounty, Championchip und ein $100+8 . Daneben werde ich sicher noch das eine oder andere kleinere Turnier spielen.</p>
<p>Aber mein Ziel bleibt weiterhin ein Top 3 Platz, bei einem großem Turnier.Und da braucht man sehr sehr viel Geduld.</p>
<p>Ich Vergleich einem ITM Platz beim Turnierpoker, sehr gerne mit dem 6er würfeln. Die Chance das man einen 6er würfelt beträgt 16%. Die Chance auf eine ITM Paltz zw. 14-18%. Damit weiß jeder wie schwer ein ITM Platz zu erreichen ist.</p>
<p>Wenns heute was wird, werde ich auf jeden Fall darüber berichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zocker-report.com/big-turnier-sunday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back from Californien und Las Vegas</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/back-from-californien-und-las-vegas/</link>
		<comments>http://www.zocker-report.com/back-from-californien-und-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 05:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sekingofpoke</dc:creator>
				<category><![CDATA[seking´s Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zocker-report.com/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[<br/>War jetzt einen Monat nicht online. Aber nun bin ich wieder zurück an den Tischen von Bwin.  Wie ich gehört habe gabs leider immer noch keine nenneswertes Update der Bwin Software. Schade Schade. Dafür ist die GSOP bereits online in der Turnier Lobby. Der Zocker-report wird natürlich wieder ausführlich darüber berichten. Zu Las Vegas. Las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>War jetzt einen Monat nicht online. Aber nun bin ich wieder zurück an den Tischen von Bwin.  Wie ich gehört habe gabs leider immer noch keine nenneswertes Update der Bwin Software. Schade Schade. Dafür ist die GSOP bereits online in der Turnier Lobby. Der Zocker-report wird natürlich wieder ausführlich darüber berichten.</p>
<p><strong>Zu Las Vegas. </strong></p>
<p>Las Vegas ist auf jeden Fall eine Reise wert. Vielleicht gar nicht zum zocken sondern viel mehr zum Feiern, Einkaufen und ordentlich zu Essen. Natürlich findet man im jeden Casino gute Cash Games Tables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zocker-report.com/back-from-californien-und-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Online Poker Turnierbilanz</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/meine-online-poker-turnierbilanz/</link>
		<comments>http://www.zocker-report.com/meine-online-poker-turnierbilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sekingofpoke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[seking´s Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[official Poker Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[opr]]></category>
		<category><![CDATA[sitandgoes]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zocker-report.com/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Einen Blog &#8211; Eintrag schreibe ich noch, bevor ich morgen losfliege. Letztens hab ich ja kurz von meinen zwei Turniersiegen auf bwin.com berrichtet. Diese 2 Siege haben mich auf OPR ( Official Poker Rankings ) wieder etwas nach vorne gebracht. In der Jahreswertung bin ich jetzt auf Platz 1339 von 132,324. Also unter den besten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href='http://www.towergaming.com/affiliates/?aff=1172&trackcode=2&matid=110'><img src='http://www.toweraffiliates.com/ads/1172/2/TowerGaming-BestPandC-468x60.gif' border='0' alt='Tower Gaming Best Poker and Casino on the Web'></a></p>
<p>Einen Blog &#8211; Eintrag schreibe ich noch, bevor ich morgen losfliege. Letztens hab ich ja kurz von meinen zwei Turniersiegen auf bwin.com berrichtet. Diese 2 Siege haben mich auf OPR ( Official Poker Rankings ) wieder etwas nach vorne gebracht.<br /><span id="more-2141"></span><br />
In der Jahreswertung bin ich jetzt auf Platz 1339 von 132,324. Also unter den besten 1,01%. Zum den besten 2% gehört man beim Online Poker relativ schnell mit solidem Poker Spiel. Aber richtige große Gewinne gibt es erst ab den Top 200. Da wird die Luft sehr dünn. Den dan benötigt man auch viele Spiele, Können und auch noch Glück.<br />
Dabei bin ich eher aus Not wieder zum Turnierpoker gekommen. Weil die Sit and goes, im moment bei Bwin einfach keinen Spass machen. ( keine notizen + blinken in der Taskleiste ) </p>
<p>Aber seit dem P5 Software update, wurden generell die Turniere etwas aufgewertet ( mehr chips, blindstruktur ) und die Sit and goes etwas abgewertet ( weniger Chips )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zocker-report.com/meine-online-poker-turnierbilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goodbye online Poker and hello Las Vegas</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/goodbye-online-poker-and-hello-las-vegas/</link>
		<comments>http://www.zocker-report.com/goodbye-online-poker-and-hello-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sekingofpoke</dc:creator>
				<category><![CDATA[seking´s Blog]]></category>
		<category><![CDATA[$100+8]]></category>
		<category><![CDATA[Aussie Daily]]></category>
		<category><![CDATA[lasvegas]]></category>
		<category><![CDATA[Night Rehab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zocker-report.com/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Heute hab ich mal mein vorläufiges letztes Spiel online gemacht. Donnerstag geht es dann in die USA.  Im Rahmen einer Universitäts Exkursion schauen wir uns u.a fast ganz Californien an. 2 Nächte in Las Vegas sind auch eingeplant. Wobei 2 Nächte für einen Poker Crack wie mich, natürlich viel zu wenig sind.  Anschließend an die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><!--adsense#Tower--></p>
<p>Heute hab ich mal mein vorläufiges letztes Spiel online gemacht. Donnerstag geht es dann in die USA.  Im Rahmen einer Universitäts Exkursion schauen wir uns u.a fast ganz Californien an. 2 Nächte in Las Vegas sind auch eingeplant. Wobei 2 Nächte für einen Poker Crack wie mich, natürlich viel zu wenig sind.  Anschließend an die Exkursion, werde ich noch einen privaten Aufenhalt  anschließen. Mit einem alten Zocker Freund.  Hier sind dann nochmal 3 Nächte in  Las Vegas eingeplant.</p>
<p>Somit werde ich mal die Zocker Hauptstadt auf Herz und Nieren prüfen. Und etwas Cash game spielen. Wobei ich kein großer Live Poker Fan bin, und noch weniger ein Fan von Cash Games.  Somit hab ich auch keine Ziele für den Las Vegas Trip, außer Urlaub, Spass und Unterhaltung. Also pokern eher als Unterhaltung. (  Bericht , Bilder folgen )</p>
<p>1 Monat Urlaub von Bwin zu machen, nichts leichter als das im Moment. Den die Software ist noch immer nicht Multitable fähig. Ich hoffe das die Spielernotizen und das blinken in der Taskleiste funktionieren, bis ich wieder da bin.</p>
<p>Über 2 Turniersiege kann ich euch auch noch berichten.</p>
<p>Heute konnte ich das Aussie Daily $100+8 für mich entscheiden. 34 Teilnehmer kämpften um den ersten Platz, der $1220 wert war.</p>
<p><span title="$15,000 Night Rehab">Am 24.Juni , also auch noch nicht so lange her , konnte ich das $15,000 Night Rehab gewinnen. Und somit meinen größten Erfolg überbieten. $4548 gab es für den ersten Platz. </span></p>
<p><span title="$15,000 Night Rehab">Ein Teil wurde gleich Ausbezahlt, und wird in die Californien Reise investiert werden.<br />
</span><br />
<a href="http://www.pokerstars.com/de/?source=PSP8080" target="_blank">$50 einzahlen und $50 Bonus bekommen! Jetzt anmelden.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zocker-report.com/goodbye-online-poker-and-hello-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bwin &#8211; Mitarbeiter / Zufall oder System</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/bwin-mitarbeiter-zufall-oder-system/</link>
		<comments>http://www.zocker-report.com/bwin-mitarbeiter-zufall-oder-system/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sekingofpoke</dc:creator>
				<category><![CDATA[seking´s Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zocker-report.com/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Langsam glaube ich das alle positive Aspekte von bwin.com aus Zufall enstehen. Die Mitarbeiter haben einfach kein Konzept, um den zu treuen Poker Spielern etwas gutes anzubieten. Vielleicht genießt Poker auch noch nicht den Stellenwert bei Bwin AG den es verdient. Die alte Poker Software, die Bwin von Ongame übernommen/gekauft hat, war grund Solide und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Langsam glaube ich das alle positive Aspekte von bwin.com aus Zufall enstehen. Die Mitarbeiter haben einfach kein Konzept, um den zu treuen Poker Spielern etwas gutes anzubieten. Vielleicht genießt Poker auch noch nicht den Stellenwert bei Bwin AG den es verdient.<br />
<!--adsense--><br />
Die alte Poker Software, die Bwin von Ongame übernommen/gekauft hat, war grund Solide und hatte alle wichtige Funktionen. Dann kam es ein eher ungeplanter Wildwuchs von Bwin Poker Bonus Codes hinzu , und Bwin Poker wurde für mich zu klaren NR.1 unter allen Anbietern. Als dann auch noch binside kam, und dann noch verbessert wurde. WOW, besser gings ja nicht.<br />
Loose Gegenspieler, gutes Turnierangebot&#8230;usw und noch dazu verdammt viel an Boni. Negativ nur die Serverausfälle.</p>
<p>Aber je mehr Bwin probiert bewußt den Poker Markt zu erbobern desto mehr geht schief. Die neue Software würde man von einem Start up Unternehmen erwarten, das mit zu wenig Geld probiert den Pokermarkt zu erobern. Sooo viele Felher kann man ja nicht machen. Und wenn, dann darf mann sowas noch nicht veröffentlichen werden.</p>
<p>Multi tablen ist zu Zeit einfach nicht möglich. Schade den ich hab immer gern auf bwin gepspielt&#8230;..</p>
<p>Spiele nur mehr gelengentlich Turnier auf bwin, die restliche zeit zocke ich auf Pokerstars</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zocker-report.com/bwin-mitarbeiter-zufall-oder-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>$ 1000 WSOP Turbo Rebuy</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/1000-wsop-turbo-rebuy/</link>
		<comments>http://www.zocker-report.com/1000-wsop-turbo-rebuy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 19:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sekingofpoke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Probleme mit Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[seking´s Blog]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zocker-report.com/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Heute hab ich das $1000 WSOP Turbo Rebuy gespielt. Es ergab sich ein sehr witzige Situation, den der 4. platzierte bekam mehr Preisgeld als die Top 3. Ich wollte sogar als 4. ausscheiden, dies gelang mir aber leider nicht. Auf jedenfall , kann das so nicht gehen&#8230;.. ich werde heute mal den bwin-support zu Sache [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Heute hab ich das $1000 WSOP Turbo Rebuy gespielt.  Es ergab sich ein sehr witzige Situation, den der 4. platzierte bekam mehr Preisgeld als die Top 3.  Ich wollte sogar als 4. ausscheiden, dies gelang mir aber leider nicht. Auf jedenfall , kann das so nicht gehen&#8230;..<br />
ich werde heute mal den bwin-support zu Sache befragen&#8230;und ich halte euch am laufenden.</p>
<p>1  	shtekarn  	Real $0.00 and Ticket to Live Event Final Qualifier<br />
2 	Kallekowsky 	Real $0.00 and Ticket to Live Event Final Qualifier<br />
3 	sekingofpoke 	Real $0.00 and Ticket to Live Event Final Qualifier<br />
4 	petsetas 	Real $566.00<br />
5 	attilaattila 	Real $424.50<br />
6 	Namfuddel 	Real $283.00<br />
7 	BIIGROY 	Real $141.50</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zocker-report.com/1000-wsop-turbo-rebuy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sit and Go Serie ! Update</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/sit-and-go-serie-update/</link>
		<comments>http://www.zocker-report.com/sit-and-go-serie-update/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 07:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sekingofpoke</dc:creator>
				<category><![CDATA[seking´s Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[SNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zocker-report.com/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[<br/>am 23.4, hatte ich ja groß angekündigt eine Sit and go Serie zu Spielen. 500 Spiele in 45  Tagen.  Naja, das ist ein Monat  her. Mir fehlt Momentan aber einfach die Zeit und die Motivation um gut und viel zu Spielen. Das ist natürlich nicht die beste Kombination, um gut und viel Online Poker zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>am 23.4, hatte ich ja groß angekündigt eine Sit and go Serie zu Spielen. 500 Spiele in 45  Tagen.  Naja, das ist ein Monat  her. Mir fehlt Momentan aber einfach die Zeit und die Motivation um gut und viel zu Spielen. Das ist natürlich nicht die beste Kombination, um gut und viel Online Poker zu spielen. Ich lieg mittlerweile lieber mal ruhig mit einem Buch im Bett oder vorm TV-Gerät als zu pokern.</p>
<p><strong>Aber nun zurück zum Poker!</strong></p>
<p>96 Spiele habe Ich aber trotzdem geschafft. Die Bilanz dieser 96 Sit and goes ist gar nicht mal so schlecht. Ich schaffte ein <a href="http://www.richtig-online-pokern.net/index.php/poker-basics/155-roi-beim-pokern.html">ROI</a> ( Return on Invest ) von <strong>19%</strong>. Das liegt natürlich weit über zu erwartenden Longtime Wert. &#8221; sidfz&#8221; traf ich oft an meinen Tischen an, kein Wunder den er spielt ja auch so gut wie immer. Er ist ein unglaublich aggressiver Spieler, der bei höheren Blinds mit fast allen pusht. Einen Teil meines Profits, schaffte ich dadurch das ich zahlreiche Hero Calls gegen Ihm machte.</p>
<p>Aber auch Generell sind die Sit and goes bei Bwin mit relativ schwachen Spieler bestückt. Wenn man das mit den 50+4 Sng bei Pokerstars vergleicht, kann man nur bei Bwin Spielen.   Obwohl der Schnitt der Spieler, immer besser wird. Kein Wunder, schließlich kann man schon mit einfachen mitteln Verluste verhindern. Eines davon wäre AX nicht zu spielen. Also alle Hände mit einem Ass außer AK und AQ einfach zu folden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zocker-report.com/sit-and-go-serie-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sit and Go Serie hat begonnen!</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/die-sit-and-go-serie-hat-begonnen/</link>
		<comments>http://www.zocker-report.com/die-sit-and-go-serie-hat-begonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 23:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sekingofpoke</dc:creator>
				<category><![CDATA[seking´s Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zocker-report.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[<br/>So heute bin ich wieder mal zum Pokern gekommen. Ich habe u.a. meine Sit and Go Serie begonnen. 12 $50+4 Sit and goes sind sich heute ausgegangen. Die Serie hat richtig schlecht angefangen, mit QQ vs 99 , mit AJ vs A9 , mit QQ vs A5 Raus. Das alles in der Anfangsphase, der Sit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><!--adsense--><br />
So heute bin ich wieder mal zum Pokern gekommen. Ich habe u.a. meine Sit and Go Serie begonnen. 12 $50+4 Sit and goes sind sich heute ausgegangen. Die Serie hat richtig schlecht angefangen, mit QQ vs 99 , mit AJ vs A9 , mit QQ vs A5 <strong>Raus</strong>. Das alles in der Anfangsphase, der Sit and Goes, nach guten Reads. Das kostet natürlich Kraft.  Aber dann hörte das Pech auf , und ich konnte zuschalgen. Die letzten 3 Spiele, beendete ich als Sieger.   So das ich ich die 500 Spiele Challenge mit einem plus von $402 eröffnen konnte.<br />
<span id="more-688"></span><br />
Aber auch abseits der Sit and goes gab es reichlich Aktion. Ich Spielte einige WPT- Venedig Qualifier und konnte mir sogar ein $ 500 +40 Ticket sichern. YEAH !!!</p>
<p>Auch einen Final Table bescherte mir der Abend, nämlich  beim $20,000 European Rebuy.  Da schied ich nach sehr guten Spiel als 4. aus. Und das auch noch sehr unglücklich.</p>
<p>Die Entscheidene Hand :</p>
<p>Seat 2: gkap13  ($440,222)<br />
Seat 3: mouldi54  ($456,718)<br />
Seat 7: sekingofpoke  ($486,792)<br />
Seat 8: mastrix6  ($306,268)</p>
<p>Also alles eng zusammen !!!</p>
<p><strong>Pre Flop</strong></p>
<p>mastrix6 bets $306,268<br />
(2) FOLDS<br />
sekingofpoke calls $276268.0000</p>
<p>Er zeigt</p>
<p><img src="http://www.pokerhand.org/_img/standard/KD.png" alt="" /> <img src="http://www.pokerhand.org/_img/standard/9H.png" alt="" /></p>
<p>Ich<br />
<img src="http://www.pokerhand.org/_img/standard/QS.png" alt="" /> <img src="http://www.pokerhand.org/_img/standard/AH.png" alt="" /></p>
<p><strong>FLOP</strong></p>
<p><img src="http://www.pokerhand.org/_img/standard/JS.png" alt="" /> <img src="http://www.pokerhand.org/_img/standard/4S.png" alt="" /> <img src="http://www.pokerhand.org/_img/standard/3S.png" alt="" /></p>
<p>Flush Draw, alles spricht für mich!!!!</p>
<p><strong>Turn</strong></p>
<p><img src="http://www.pokerhand.org/_img/standard/JS.png" alt="" /> <img src="http://www.pokerhand.org/_img/standard/4S.png" alt="" /> <img src="http://www.pokerhand.org/_img/standard/3S.png" alt="" /> <img src="http://www.pokerhand.org/_img/standard/KH.png" alt="" /></p>
<p>dann der sch&#8230; Turn</p>
<p><strong>River</strong></p>
<p><img src="http://www.pokerhand.org/_img/standard/JS.png" alt="" /> <img src="http://www.pokerhand.org/_img/standard/4S.png" alt="" /> <img src="http://www.pokerhand.org/_img/standard/3S.png" alt="" /> <img src="http://www.pokerhand.org/_img/standard/KH.png" alt="" /> <img src="http://www.pokerhand.org/_img/standard/JC.png" alt="" /></p>
<p>und keine Hilfe mehr am River</p>
<p>Ja wenn ich diese Hand gewinne,  hab ich viele Chips mit denen ich mir das Turnier holen kann.  So holt sich mastrix6 den nötigen Rückenwind , und gewinnt das Turnier dann auch tatsächlich und damit $5320.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zocker-report.com/die-sit-and-go-serie-hat-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnen bei Bwin</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/gewinnen-bei-bwin/</link>
		<comments>http://www.zocker-report.com/gewinnen-bei-bwin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 19:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sekingofpoke</dc:creator>
				<category><![CDATA[seking´s Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnen auf Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[rakeback]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[sekingofpoke]]></category>
		<category><![CDATA[Sit and Goes]]></category>
		<category><![CDATA[SNG]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zocker-report.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Gewinnen bei Bwin leider komme ich ja nur Zeit kaum zum Spielen. Muss viel für mein Studium machen und auch aus dem Zocker-Report soll ja etwas werden. Aber dadurch das die Sit and Goes auf Bwin in letzter Zeit richtig gut liefen, werde ich bald eine Sit an Go Serie/Challenge starten und in meinem Blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><h1>Gewinnen bei Bwin</h1>
<p>leider komme ich ja nur Zeit kaum zum Spielen. Muss viel für mein Studium machen und auch aus dem Zocker-Report soll ja etwas werden. Aber dadurch das die Sit and Goes auf Bwin in letzter Zeit richtig gut liefen, werde ich bald eine Sit an Go Serie/Challenge starten und in meinem Blog unter dem Titel &#8220;  <strong>Gewinnen auf Bwin</strong> &#8221; darüber berichten.</p>
<p>Geplant sind 500 Sit and Goes mit einem Buy in von $50+4. Mein Ziel ROI ist 10%.  Also $5 Gewinn, plus $2 Rakeback von Bwin pro Spiel. Macht in Summe einen Gewinn von $3500. Schaffen möchte ich diese Serie in 45 Tagen, start wird diese Woch sein.<br />
<!--adsense--><br />
Und in meinem Blog, unter dem Titel &#8221; <strong>Gewinnen auf Bwin </strong>&#8220;  möchte ich  über wichtige Hände berichten, die bei Sit and Goes immer wieder vorkommen und entscheiden über Gewinn und Verlust.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zocker-report.com/gewinnen-bei-bwin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

