Pokerstars – WCOOP 2009 mit 40 Millionen Preisgeld
in 42 Events werden auf Pokerstars 40 Millionen Preisgeld ausgespielt, Start ist am 3. September 2009 und bis 21. September 2009 solte jeder seine Chance wahrgenommen haben.fürs APT Macau qualifizieren
hier der Turnierplan:
Event Datum Turnier garantierter Preispool Buy-in
1 Do. 3. No-Limit Hold´em [6-max] $1.250.000 $215
2 Do. 3. Razz $200.000 $215
3 Fr. 4. Pot-Limit Omaha [6-max] $500.000 $215
4 Fr. 4. No-Limit 2-7- Single-Draw [Rebuys] $200.000 $215
5 Sa. 5. No-Limit Hold´em $1.000.000 $109
6 Sa. 5. No-Limit Five-Card Draw $200.000 $215
7 Sa. 5. Limit Hold´em $400.000 $215
8 So. 6. No-Limit Hold´em $1.000.000 $215
9 So. 6. Highroller No-Limit Hold´em $2.000.000 $10.300
10 So. 6. No-Limit Hold´em [2 Tage] $3.000.000 $530
11 Mo. 7. Mixed Hold´em [6-max] $350.000 $320
12 Mo. 7. Pot-Limit Omaha [6-max, 1R1A] $500.000 $215
13 Di. 8. Seven Card Stud $150.000 $320
14 Di. 8. Limit Badugi $100.000 $320
15 Di. 8. No-Limit Hold´em $500.000 $1.050
16 Mi. 9. No-Limit Hold´em Triple Shootout $500.000 $530
17 Mi. 9. 8-Game $300.000 $320
18 Do. 10. Pot-Limit Hold´em [6-max] $400.000 $530
19 Do. 10. 2-7 Triple-Draw $100.000 $320
20 Fr. 11. No-Limit Hold´em [Rebuys] $1.250.000 $215
21 Fr. 11. Limit Omaha High-Low $400.000 $530
22 Sa. 12. Heads-up No-Limit Hold´em $1.000.000 $530
23 Sa. 12. H.O.R.S.E. $400.000 $320
24 So. 13. No-Limit Hold´em $1.000.000 $215
25 So. 13. Highroller Heads-up No-Limit Hold´em $800.000 $25.500
26 So. 13. No-Limit Hold´em [2 Tage] $3.000.000 $1.050
27 Mo. 14. Mixed Pot-Limit Hold´em/Omaha $400.000 $320
28 Mo. 14. No-Limit Hold´em [2x Chance] $800.000 $320
29 Di. 15. Pot-Limit Omaha [Rebuys] $700.000 $320
30 Di. 15. Seven Card Stud High-Low $200.000 $530
31 Di. 15. No-Limit Hold´em $500.000 $1.050
32 Mi. 16. No-Limit Hold´em [Big Antes] $500.000 $215
33 Mi. 16. Pot-Limit Omaha High-Low $500.000 $320
34 Do. 17. No-Limit Hold´em [6-max, Rebuys] $1.000.000 $530
35 Do. 17. Pot-Limit Omaha [6-max] $600.000 $2.100
36 Fr. 18. No-Limit Hold´em [1R1A] $1.000.000 $530
37 Fr. 18. Limit Hold´em [6-max] $400.000 $1.050
38 Sa. 19. Heads-up Pot-Limit Omaha $500.000 $530
39 Sa. 19. 8-Game $400.000 $2.100
40 Sa. 20. No-Limit Hold´em $1.000.000 $215
41 Sa. 20. Highroller H.O.R.S.E. $1.000.000 $10.300
42 Sa. 20. Main Event No-Limit Hold´em [2 Tage] $10.000.000 $5.200











August 30th, 2009 at 14:20
[...] Ähnliche Artikel Pokerstars – WCOOP 2009 mit 40 Millionen Preisgeld [...]