<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zocker Report&#187; Bernhard Perner</title>
	<atom:link href="http://www.zocker-report.com/tag/bernhard-perner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zocker-report.com</link>
	<description>Alles über Poker, Bwin und das Zocken</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 16:47:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wsop 2009 &#8211; Main Event &#8211; Der Chipcount vor Tag 7</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/wsop-2009-main-event-der-chipcount-vor-tag-7/</link>
		<comments>http://www.zocker-report.com/wsop-2009-main-event-der-chipcount-vor-tag-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zerofunkti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[antonio esfandiari]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Perner]]></category>
		<category><![CDATA[Betrand Grospellier]]></category>
		<category><![CDATA[Blair Hinkle]]></category>
		<category><![CDATA[chipcount]]></category>
		<category><![CDATA[David Benyamine]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Phillips]]></category>
		<category><![CDATA[eric buchman]]></category>
		<category><![CDATA[fabrice soulier]]></category>
		<category><![CDATA[James Akenhead]]></category>
		<category><![CDATA[jason brice]]></category>
		<category><![CDATA[jeff shulman]]></category>
		<category><![CDATA[joe sebok]]></category>
		<category><![CDATA[Ludovic Lacay]]></category>
		<category><![CDATA[maimone]]></category>
		<category><![CDATA[Main event tag 6 chipcount]]></category>
		<category><![CDATA[Main event tag 7]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Affleck]]></category>
		<category><![CDATA[miika]]></category>
		<category><![CDATA[Nasr El Nasr.]]></category>
		<category><![CDATA[nestegg]]></category>
		<category><![CDATA[Noah Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Eastgate]]></category>
		<category><![CDATA[phil ivey]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[schaffel]]></category>
		<category><![CDATA[scott cook]]></category>
		<category><![CDATA[sitron]]></category>
		<category><![CDATA[steve sanders]]></category>
		<category><![CDATA[thai tran]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[vedes]]></category>
		<category><![CDATA[vezina]]></category>
		<category><![CDATA[Waren Zackey]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zocker-report.com/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Hier der Chipcount vor Tag 7 des Main Event Wsop 2009 Darvin Moon 9745000 645000 Billy Kopp 8245000 345000 Phil Ivey 6345000 155000 Steven Begleiter 6315000 35000 Ludovic Lacay 5965000 Antonio Esfandiari 5610000 790000 Tommy Vedes 5430000 490000 Antoine Saout 5195000 Ben Lamb 4975000 475000 Nick Maimone 4900000 Hieu Luu 4755000 755000 Jeff Shulman 4745000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><strong>Hier der Chipcount vor Tag 7 des Main Event Wsop 2009</strong><br />
<a href='http://www.pokerstars.com/de/?source=10224137'><img src='http://www.pokerstars.com/euro_bnrs/euro_current/german/468x60.gif' border='0' alt='Pokerstars $50 einzahlen und $50 Bonus bekommen! Jetzt anmelden'></a><br />
Darvin Moon  	9745000  	645000<br />
Billy Kopp 	  	8245000 	345000<br />
Phil Ivey 	  	6345000 	155000<br />
Steven Begleiter 	6315000 	35000<br />
Ludovic Lacay 	5965000<br />
Antonio Esfandiari 5610000 	790000<br />
<span id="more-2408"></span><br />
Tommy Vedes 	5430000 	490000<br />
Antoine Saout 	5195000<br />
Ben Lamb 	  	4975000 	475000<br />
Nick Maimone 	4900000<br />
Hieu Luu 	  	4755000 	755000<br />
Jeff Shulman 	4745000 	2000000<br />
Charlie Elias 	4190000 	410000<br />
Jeff Duvall 	  	3935000<br />
Joseph Cada 	3880000 	80000<br />
Luis Nargentino 	3825000 	565000<br />
Kevin Schaffel 	3685000 	485000<br />
Leo Margets 	3650000 	240000<br />
Adam York 	PokerStars Online Qualifier 	3515000 	1315000<br />
Marco Mattes 	3470000 	80000<br />
Steve Sanders 	3360000 	960000<br />
Jesse Haabak 	3345000<br />
Adam &#8216;Nestegg&#8217; Bilzerian 	PokerStars Sponsored Player 	3305000<br />
Eugene Katchalov 3300000 	600000<br />
Miika Puumalainen 3200000 	200000<br />
Andrew Lichtenberger 	PokerStars Online Qualifier 	3190000 	390000<br />
Scott Cook 	  	3095000 	5000<br />
John Martin         3080000 	25000<br />
Fabrice Soulier 	3025000<br />
George Saca 	PokerStars Online Qualifier 	3020000 	80000<br />
Ryan Fair 	  	2940000 	140000<br />
Jamie Robbins 	2895000 	180000<br />
Marc Etienne McLaughlin 	 2895000<br />
Tom Schneider 	PokerStars Sponsored Player 	2895000 	295000<br />
Jason Brice 	  	2825000<br />
Christopher Bach 	 2765000 	1365000<br />
Jonathan Tamayo 	PokerStars Online Qualifier 	2680000 	580000<br />
George Caragiorgas 2670000 	1170000<br />
Joseph Ward 	2575000 	25000<br />
Eric Buchman 	2495000 	95000<br />
Thai Tran 	  	2495000 	1370000<br />
Bradley Craig 	2445000 	35000<br />
Dennis Phillips 	Team PokerStars PRO USA 	2305000 	305000<br />
Blair Rodman 	2130000 	320000<br />
Francois Balmigere 2025000 	525000<br />
Ian Tavelli 	  	1985000 	115000<br />
James Calderaro 	1810000 	690000<br />
James Akenhead 	1655000 	545000<br />
Mark Ader 	PokerStars Online Qualifier 	1610000 	40000<br />
Benjamin Jensen 	1553000 	2000<br />
Warren Zackey 	1415000 	385000<br />
Scott Sitron 	1330000<br />
Gabriel Vezina 	1250000 	50000<br />
Grayson Ramage 	PokerStars Online Qualifier 	1215000 	215000<br />
Hung Pham 	  	1006000 	1194000<br />
Joe Sebok 	  	1000000<br />
Martin Lapostolle 	940000 	240000<br />
Scott Bohlman 	865000 	1735000<br />
Montagna Corrado 	  	860000 	340000<br />
Prahlad Friedman 	840000 	460000<br />
Jordan Smith 	830000 	560000<br />
Michael Jansen 	820000 	380000<br />
Manuel Labandeira 	PokerStars Online Qualifier 	765000 	305000<br />
Craig Boyd 	  	650000<br />
<a href='http://www.pokerstars.com/de/?source=10224137'><img src='http://www.pokerstars.com/euro_bnrs/euro_current/german/468x60.gif' border='0' alt='Pokerstars $50 einzahlen und $50 Bonus bekommen! Jetzt anmelden'></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zocker-report.com/wsop-2009-main-event-der-chipcount-vor-tag-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wsop 2009 &#8211; Main Event Tag 6 &#8211; Darvin Moon vor Billy Kopp und Phil Ivey</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/wsop-2009-main-event-tag-6-darvin-moon-vor-billy-kopp-und-phil-ivey/</link>
		<comments>http://www.zocker-report.com/wsop-2009-main-event-tag-6-darvin-moon-vor-billy-kopp-und-phil-ivey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zerofunkti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[affleck]]></category>
		<category><![CDATA[antonio esfandiari]]></category>
		<category><![CDATA[bernhard]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Perner]]></category>
		<category><![CDATA[betrand]]></category>
		<category><![CDATA[Betrand Grospellier]]></category>
		<category><![CDATA[Blair Hinkle]]></category>
		<category><![CDATA[Chipcount tag 6]]></category>
		<category><![CDATA[darvin]]></category>
		<category><![CDATA[David Benyamine]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Phillips]]></category>
		<category><![CDATA[eastgate]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt Poker]]></category>
		<category><![CDATA[guten tag]]></category>
		<category><![CDATA[hinkle]]></category>
		<category><![CDATA[James Akenhead]]></category>
		<category><![CDATA[jeff shulman]]></category>
		<category><![CDATA[kopp]]></category>
		<category><![CDATA[Ludovic]]></category>
		<category><![CDATA[Ludovic Lacay]]></category>
		<category><![CDATA[Main Event]]></category>
		<category><![CDATA[Main event Tag 5]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Mattes]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Affleck]]></category>
		<category><![CDATA[nasr]]></category>
		<category><![CDATA[Nasr El Nasr.]]></category>
		<category><![CDATA[Noah Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[November Nine]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[perner]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Eastgate]]></category>
		<category><![CDATA[phil ivey]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Hall of Fame]]></category>
		<category><![CDATA[rodman]]></category>
		<category><![CDATA[TAg 6 gestartet]]></category>
		<category><![CDATA[Tag 7 Chipcount]]></category>
		<category><![CDATA[Tischverteilung tag 6]]></category>
		<category><![CDATA[Waren Zackey]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Wsop 2009 Main event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zocker-report.com/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[<br/>185 Spieler sind in den Tag 6 des Main Event der Wsop 2009 gestartet, folgende bekannte Spieler waren noch an den Tischen zu finden: Waren Zackey, Matt Affleck, CAPT Seefeld Main Event Gewinner Bernhard Perner, Antonio Esfandiari, James Akenhead, Noah Boeken, Ludovic Lacay, Peter Eastgate, David Benyamine, Phil Ivey, Blair Hinkle, Betrand Grospellier, und Nasr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><!--adsense#fulltilt--><br />
185 Spieler sind in den Tag 6 des Main Event der Wsop 2009 gestartet, folgende bekannte Spieler waren noch an den Tischen zu finden: Waren Zackey, Matt Affleck, CAPT Seefeld Main Event Gewinner Bernhard Perner, Antonio Esfandiari, James Akenhead, Noah Boeken, Ludovic Lacay, Peter Eastgate, David Benyamine, Phil Ivey, Blair Hinkle, Betrand Grospellier, und Nasr El Nasr.<br />
<span id="more-2402"></span><br />
Für Bernhard Perner war leider als 100ter Schluß &#8211; <a href="http://www.zocker-report.com/wsop-2009-main-event-tag-6-bernhard-perner-100ter/">mehr hier</a><br />
Bei den Deutschen sieht es etwas besser aus sie haben noch einen aktiven Spieler im Main Event, Marco Mattes belegt im Moment den 20 Rang mit 3.470.000 Chips und hat noch Chancen ein November Nine zu werden.</p>
<p>Mehr über die Aktion von Tag 6 des Main Event &#8211; auf <a href="http://de.pokernews.com/neuigkeiten/2009/07/main-event-tag-6-der-2009-world-series-of-poker-4909.htm">Pokernews.de</a> <a href="http://www.pokerolymp.de/articles/show/news/6915/World+Series+of+Poker+Event+-57+-+Phil+Ivey+auf+dem+Vormarsch">pokerolymp.de</a> und wie immer ein super Artikel auf <a href="http://www.pokerfirma.de/news/world-series-of-poker-2009-%e2%80%93-event-57-marco-mattes-ist-letzter-deutscher/23785">Pokerfirma.de</a></p>
<p>Am Ende des Tages blieben 64 Spieler übrig, diese Starten Heute um 21:00 in den Tag 7 des Main Event. DAbei sind noch unter anderem, Billy Kopp, Phil Ivey, Ludovic lacay, Antonio Esfandiari, Dennis Phillips, Blair Rodman und Jeff Shulman.<br />
Darvin Moon führt die Meute mit 9 millionen Chips an gefolgt von Billy Kopp und Phil Ivey, Ivey erwischte eine verdammt guten Tag und konnte ordentlich an Chip dazu gewinnen.</p>
<p><a href="http://www.zocker-report.com/wsop-2009-main-event-der-chipcount-vor-tag-7/">Der Chipcount für den Main Event der Wsop 2009 vor Tag 7</a></p>
<p>Sie haben <a href=" http://www.fulltiltpoker.com/?key=MDAwMEQ3MDkwMDAyNjRFMzAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDA-">Full Tilt Poker</a> noch nicht installiert?<br />
<a href=" http://www.fulltiltpoker.com/?key=MDAwMEQ3MDkwMDAyNjRFMzAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDA-">Hier laden sie Full Tilt vollkommen gratis und sicher</a> Geben sie Folgenden Code ein um Ihren Bonus und Rakeback zu erhalten: ZOCKERREPORT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zocker-report.com/wsop-2009-main-event-tag-6-darvin-moon-vor-billy-kopp-und-phil-ivey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wsop 2009 &#8211; Main Event Tag 6- Bernhard Perner 100ter.</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/wsop-2009-main-event-tag-6-bernhard-perner-100ter/</link>
		<comments>http://www.zocker-report.com/wsop-2009-main-event-tag-6-bernhard-perner-100ter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zerofunkti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[20 minuten]]></category>
		<category><![CDATA[bernhard]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Perner]]></category>
		<category><![CDATA[bet]]></category>
		<category><![CDATA[chips]]></category>
		<category><![CDATA[jonathan]]></category>
		<category><![CDATA[Main Event]]></category>
		<category><![CDATA[Main Event Chipcount]]></category>
		<category><![CDATA[Main Event tag 6]]></category>
		<category><![CDATA[Nichoel Peppe]]></category>
		<category><![CDATA[peppe]]></category>
		<category><![CDATA[perner]]></category>
		<category><![CDATA[pot]]></category>
		<category><![CDATA[tamayo]]></category>
		<category><![CDATA[utg]]></category>
		<category><![CDATA[vedes]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zocker-report.com/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Bernhard Perner ist leider aus dem Main Event der Wsop 2009 ausgeschieden, so schnell kann es gehen soeben noch 3.500.000 chips und wenn die Karten und das Glück nicht mehr mitspielen ist man draußen. Kurzer Ticker Ticker über Bernhards Tag 6 beim Main Event der Wsop 2009: Was genau in der Hand passiert ist kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Bernhard Perner ist leider aus dem Main Event der Wsop 2009 ausgeschieden, so schnell kann es gehen soeben noch 3.500.000 chips und wenn die Karten und das Glück nicht mehr mitspielen ist man draußen.<br />
<!--adsense#stars--><br />
Kurzer Ticker Ticker über Bernhards Tag 6 beim Main Event der Wsop 2009:</p>
<p>Was genau in der Hand passiert ist kann man nicht sagen nur Nichoel Peppe drängte Bernhard Perner mit einem Raise auf 302.000 aus der Hand. Nichoel Peppe ist rauf auf 1,800,000, Perner hat noch 2,700,000.<br />
<span id="more-2396"></span><br />
Jonathan Tamayo drängt Bernhard Perner aus dem Pot mit einem Bet von 500.000. Perner überlegte und muckte.</p>
<p>Bernhard hat sich wieder auf 3.200.000 Chips zurück gekämpft, jetzt hat er einmal 20 Minuten Pause, 40 Spieler sind am heutigen Tag schon ausgeschieden.</p>
<p>Es geht wieter noch unten Bernhard fast draußen nur noch 140.000 Chips.</p>
<p>In der letzten Hand vor der Dinner Break kämpften Tommy Vedes und Bernhard Perner wie schon so oft heute abend.</p>
<p>Board <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/3h.gif" border="0" alt="{3-Hearts}" /> <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/6c.gif" border="0" alt="{6-Clubs}" /> <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/4d.gif" border="0" alt="{4-Diamonds}" /> <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/jd.gif" border="0" alt="{J-Diamonds}" /> und Vedes setzte 177,000.  Perner raised auf 410,000, sofort gecallt von Vedes</p>
<p>River <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/2h.gif" border="0" alt="{2-Hearts}" />, Vedes setzt 552,000 total.  Perner denkt minutenlang nach callte und schüttelt den Kopf als Vedes <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/8d.gif" border="0" alt="{8-Diamonds}" /> <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/5d.gif" border="0" alt="{5-Diamonds}" /> für eine six-high straight zeigt.<br />
<!--adsense#stars--><br />
Jetzt ist es passiert <strong>Bernhard Perner</strong> ist ausgeschieden, der Hoffnungträger der österreichischen Pokerspieler ist draußen.<br />
Bernhard Perner setzte seine letzten Chips UTG und <strong>Eugene Katchalov</strong> callte mit <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/da.gif" border="0" alt="{A-Diamonds}" /> <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/jc.gif" border="0" alt="{J-Clubs}" />.  Perner deckte <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/as.gif" border="0" alt="{A-Spades}" /> <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/kh.gif" border="0" alt="{K-Hearts}" /> auf &#8211; die Hoffnung sich zu verdoppeln wuchs. Doch das Board brachte mit <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/ac.gif" border="0" alt="{A-Clubs}" /> <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/9c.gif" border="0" alt="{9-Clubs}" /> <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/9s.gif" border="0" alt="{9-Spades}" /><img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/5h.gif" border="0" alt="{5-Hearts}" /><img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/js.gif" border="0" alt="{J-Spades}" /> das Turnierende für den Österreicher. Still nahm er seinen Cardprotector vom Tisch und wartete auf das Floorpersonal,das ihm zur Auszahlung begleitete.<br />
<!--adsense#stars--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zocker-report.com/wsop-2009-main-event-tag-6-bernhard-perner-100ter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wsop 2009 &#8211; Main Event &#8211; Tag 6 gestartet</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/wsop-2009-main-event-tag-6-gestartet/</link>
		<comments>http://www.zocker-report.com/wsop-2009-main-event-tag-6-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 20:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zerofunkti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[bernhard]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Perner]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Chipcount tag 6]]></category>
		<category><![CDATA[chips]]></category>
		<category><![CDATA[Eugene Katchalov]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Main Event]]></category>
		<category><![CDATA[Main event Tag 5]]></category>
		<category><![CDATA[Nichoel Peppe]]></category>
		<category><![CDATA[November Nine]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Hall of Fame]]></category>
		<category><![CDATA[TAg 6 gestartet]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Tischverteilung tag 6]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Wsop 2009 Main event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zocker-report.com/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Laut Turnierplan sind für heute wieder fünf Levels angesetzt, aber ist erneut gut möglich, dass auch diesmal früher Schluss ist. Wenn das Tempo der letzten Tage anhält werden sicherlich maximal vier Levels werden. Die Spieler nehmen jetzt ihre Plätze ein und es beginnt der 21. Blindlevel (8.000/16.000, Ante: 2.000). Der Average Chipcount liegt bei 1.050.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><!--adsense#fulltilt--><br />
Laut Turnierplan sind für heute wieder fünf Levels angesetzt, aber ist erneut gut möglich, dass auch diesmal früher Schluss ist. Wenn das Tempo der letzten Tage anhält werden sicherlich maximal vier Levels werden. Die Spieler nehmen jetzt ihre Plätze ein und es beginnt der 21. Blindlevel (8.000/16.000, Ante: 2.000). Der Average Chipcount liegt bei 1.050.000 in Chips. 185 Pokerspieler sind noch im Rennen</p>
<p>Wir hoffen auf einen weiteren starken Tag von Bernhard Perner und wünschen ihm gute Karten. Einen Platz am Featured Tables hat er schon mal ergattert seinen Sponsor wird es freuen.</p>
<p>Was genau in der Hand passiert ist kann man nicht sagen nur Nichoel Peppe drängte Bernhard Perner mit einem Raise auf 302.000 aus der Hand. Nichoel Peppe ist rauf auf 1,800,000, Perner hat noch 2,700,000.</p>
<p>Jonathan Tamayo drängt Bernhard Perner aus dem Pot mit einem Bet von 500.000. Perner überlegte und muckte.</p>
<p>Bernhard hat sich wieder auf 3.200.000 Chips zurück gekämpft, jetzt hat er einmal 20 Minuten Pause, 40 Spieler sind am heutigen Tag schon ausgeschieden.</p>
<p>Es geht wieter noch unten Bernhard fast draußen nur noch 140.000 Chips.</p>
<p>In der letzten Hand vor der Dinner Break kämpften Tommy Vedes und Bernhard Perner wie schon so oft heute abend.</p>
<p>Board <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/3h.gif" border="0" alt="{3-Hearts}" /> <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/6c.gif" border="0" alt="{6-Clubs}" /> <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/4d.gif" border="0" alt="{4-Diamonds}" /> <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/jd.gif" border="0" alt="{J-Diamonds}" /> und Vedes setzte 177,000.  Perner raised auf 410,000, sofort gecallt von Vedes</p>
<p>River <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/2h.gif" border="0" alt="{2-Hearts}" />, Vedes setzt 552,000 total.  Perner denkt minutenlang nach callte und schüttelt den Kopf als Vedes <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/8d.gif" border="0" alt="{8-Diamonds}" /> <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/5d.gif" border="0" alt="{5-Diamonds}" /> für eine six-high straight zeigt.</p>
<p>Jetzt ist es passiert <strong>Bernhard Perner</strong> ist ausgeschieden, der Hoffnungträger der österreichischen Pokerspieler ist draußen.<br />
Bernhard Perner setzte seine letzten Chips UTG und <strong>Eugene Katchalov</strong> callte mit <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/da.gif" border="0" alt="{A-Diamonds}" /> <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/jc.gif" border="0" alt="{J-Clubs}" />.  Perner deckte <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/as.gif" border="0" alt="{A-Spades}" /> <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/kh.gif" border="0" alt="{K-Hearts}" /> auf &#8211; die Hoffnung sich zu verdoppeln wuchs. Doch das Board brachte mit <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/ac.gif" border="0" alt="{A-Clubs}" /> <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/9c.gif" border="0" alt="{9-Clubs}" /> <img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/9s.gif" border="0" alt="{9-Spades}" /><img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/5h.gif" border="0" alt="{5-Hearts}" /><img style="margin-bottom: -3px;" src="http://de.pokernews.com/i/cards_sign/js.gif" border="0" alt="{J-Spades}" /> das Turnierende für den Österreicher. Still nahm er seinen Cardprotector vom Tisch und wartete auf das Floorpersonal,das ihm zur Auszahlung begleitete. </p>
<p>Somit beendet Bernhard Perner den Mainevent der Wsop 2009 als 100ter, super gute Leistung leider hat es er nicht weiter nach vorne geschafft aber wenn das PEch zuschlägt dann aber ordentlich! TRotzdem Gratulation vom zocker-report und wir freuen uns auf die nächsten Turniere mit Bernhard!</p>
<p>Sie haben <a href=" http://www.fulltiltpoker.com/?key=MDAwMEQ3MDkwMDAyNjRFMzAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDA-">Full Tilt Poker</a> noch nicht installiert?<br />
<a href=" http://www.fulltiltpoker.com/?key=MDAwMEQ3MDkwMDAyNjRFMzAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDA-">Hier laden sie Full Tilt vollkommen gratis und sicher</a> Geben sie Folgenden Code ein um Ihren Bonus und Rakeback zu erhalten: ZOCKERREPORT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zocker-report.com/wsop-2009-main-event-tag-6-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wsop 2009 &#8211; Main event Tag 6 &#8211; Tischverteilung und Chipcount</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/wsop-2009-main-event-tag-6-tischverteilung-und-chipcount/</link>
		<comments>http://www.zocker-report.com/wsop-2009-main-event-tag-6-tischverteilung-und-chipcount/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 08:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zerofunkti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[1 728]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Perner]]></category>
		<category><![CDATA[billy mcmahon]]></category>
		<category><![CDATA[blue 22]]></category>
		<category><![CDATA[blue 24]]></category>
		<category><![CDATA[Chipcount tag 6]]></category>
		<category><![CDATA[David Benyamine]]></category>
		<category><![CDATA[elad]]></category>
		<category><![CDATA[frank rusnak]]></category>
		<category><![CDATA[gelman]]></category>
		<category><![CDATA[jalali]]></category>
		<category><![CDATA[Main event Tag 5]]></category>
		<category><![CDATA[michael jansen]]></category>
		<category><![CDATA[miika]]></category>
		<category><![CDATA[minetti]]></category>
		<category><![CDATA[November Nine]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[phil ivey]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Hall of Fame]]></category>
		<category><![CDATA[ryan hart]]></category>
		<category><![CDATA[sarne]]></category>
		<category><![CDATA[seat 6]]></category>
		<category><![CDATA[sitron]]></category>
