<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zocker Report&#187; Giando1973</title>
	<atom:link href="http://www.zocker-report.com/tag/giando1973/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zocker-report.com</link>
	<description>Alles über Poker, Bwin und das Zocken</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 16:47:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bwin Poker &#8211; Wsop 2009 &#8211; Das Team blickt zurück</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/bwin-poker-wsop-2009-das-team-blickt-zuruck/</link>
		<comments>http://www.zocker-report.com/bwin-poker-wsop-2009-das-team-blickt-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 07:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zerofunkti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[baddyrock]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin poker]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin Poker Team]]></category>
		<category><![CDATA[ChipLieder85]]></category>
		<category><![CDATA[das wars]]></category>
		<category><![CDATA[forsberg1979]]></category>
		<category><![CDATA[Giando1973]]></category>
		<category><![CDATA[goto11]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[macau]]></category>
		<category><![CDATA[Mainevent Wsop 2009]]></category>
		<category><![CDATA[NPKNicklas]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[Rex Cramer]]></category>
		<category><![CDATA[rikke2103]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Wsop 2009 Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP Tag 3]]></category>
		<category><![CDATA[zeit in las vegas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zocker-report.com/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Mit Chipleader85 ist auch der letzte Bwin Teammember aus dem Mainevent ausgeschieden, trotzdem kein Grund Traurig zu sein, das Bwin Team hat eine geile Zeit in Las Vegas verbracht. Hier 2 coole Video-Rückblicke auf die &#8220;Side Action&#8221; des Teams bei der Wsop 2009: Bwin Bwin und hier noch der Link zum Abschlussbericht auf Bwin Pokerblog: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Mit Chipleader85 ist auch der letzte Bwin Teammember aus dem Mainevent ausgeschieden, trotzdem kein Grund Traurig zu sein, das Bwin Team hat eine geile Zeit in Las Vegas verbracht. Hier 2 coole Video-Rückblicke auf die &#8220;Side Action&#8221; des Teams bei der Wsop 2009:<br />
<iframe id="itsfogo55844" name="itsfogo55844" src="http://adserver.itsfogo.com/default.aspx?t=f&v=1&zoneid=55844" frameborder="0" scrolling="no" width="468" height="60"></iframe>
 Bwin<br />
<object width="480" height="295">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/c3w0mGQyJ5o&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/c3w0mGQyJ5o&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object><br />
<iframe id="itsfogo55844" name="itsfogo55844" src="http://adserver.itsfogo.com/default.aspx?t=f&v=1&zoneid=55844" frameborder="0" scrolling="no" width="468" height="60"></iframe>
 Bwin<br />
<object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hlt0h6jksBw&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hlt0h6jksBw&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>und hier noch der Link zum Abschlussbericht auf Bwin Pokerblog:<br />
<a href="http://www.bwinpokerblog.de/wsop-2009/blog/poker-ist-zu-ende-der-spas-aber-noch-lange-nicht/">Poker ist zu Ende, der Spaß aber noch lange nicht!</a></p>
<p>Falls ihr im Bwin Team dabei sein wollt, es geht bald weiter mit dem APt Macau &#8211; hier anmelden!<br />
<a href=" http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=55847">Falls ihr im Bwin Team dabei sein wollt, es geht bald weiter mit dem APt Macau &#8211; hier anmelden!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zocker-report.com/bwin-poker-wsop-2009-das-team-blickt-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bwin Poker &#8211; Wsop Mainevent &#8211; Chiplieder85 draußen</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/bwin-poker-wsop-mainevent-chiplieder85-drausen/</link>
		<comments>http://www.zocker-report.com/bwin-poker-wsop-mainevent-chiplieder85-drausen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 10:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zerofunkti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[baddyrock]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin poker]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin Poker Team]]></category>
		<category><![CDATA[ChipLieder85]]></category>
		<category><![CDATA[forsberg1979]]></category>
		<category><![CDATA[Giando1973]]></category>
		<category><![CDATA[goto11]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[lasst]]></category>
		<category><![CDATA[Mainevent]]></category>
		<category><![CDATA[Mainevent Wsop 2009]]></category>
		<category><![CDATA[NPKNicklas]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[Rex Cramer]]></category>
		<category><![CDATA[rikke2103]]></category>
		<category><![CDATA[schlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Tag4 wsop mainevent]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2009]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP Tag 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zocker-report.com/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Chipleader85 hat hart gekämpf im Tag 4 des Mainevent der Wsop 2009. Es hat über 2 Stunden gedauert bis die Bubble geplatzt ist, danach ging es relativ schnell und über 100 Spieler verabschiedeten scih aus dem Mainevent der Wsop 2009. Chiplieder85 beendet seinen Mainevent als 440ter und nahm doch stolze 25.027 USD mit aus dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><!--adsense--><br />
Chipleader85 hat hart gekämpf im Tag 4 des Mainevent der Wsop 2009. Es hat über 2 Stunden gedauert bis die Bubble geplatzt ist, danach ging es relativ schnell und über 100 Spieler verabschiedeten scih aus dem Mainevent der Wsop 2009.<br />
Chiplieder85 beendet seinen Mainevent als 440ter und nahm doch stolze 25.027 USD mit aus dem Event, bekommen wird er das Geld erst morgen, da die Schlangen an der Kassa so lange sind das er gebeten würde Morgen wieder zukommen.</p>
<p>Da nur noch ein Spieler in den tag 4 der Wsop gestartet ist gibt es super viel genaue Info über den Chiplieder85 im <a href="http://www.bwinpokerblog.com/wsop-2009/">Bwinpokerblog</a> und auch auf <a href="http://www.bwinpokerblog.de/wsop-2009/">deutsch</a></p>
<p>Von Seiten des Zocker-report.com nochmal alles Daumen nach oben für die Leistung und den Einsatz des ganzen Bwin Pokerteams, auch wenn es nur ein Spieler ins Geld geschafft hat. Viel Spaß noch in Las Vegas lasst es nochmal ordentlich krachen!</p>
<p><a href=" http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=55847">sei im nächstes Jahr dabei im Bwin Pokerteam, hier bei Bwin anmelden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zocker-report.com/bwin-poker-wsop-mainevent-chiplieder85-drausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wsop 2009 &#8211; Der Chipcount vor Tag 4</title>
		<link>http://www.zocker-report.com/wsop-2009-der-chipcount-vor-tag-4/</link>
		<comments>http://www.zocker-report.com/wsop-2009-der-chipcount-vor-tag-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 17:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zerofunkti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[baddyrock]]></category>
		<category><![CDATA[bertrand]]></category>
		<category><![CDATA[boyd craig]]></category>
		<category><![CDATA[brennan]]></category>
		<category><![CDATA[brice]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin poker]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin Poker Team]]></category>
		<category><![CDATA[casella]]></category>
		<category><![CDATA[chip count]]></category>
		<category><![CDATA[ChipLieder85]]></category>
		<category><![CDATA[dominik]]></category>
		<category><![CDATA[elias]]></category>
		<category><![CDATA[forsberg1979]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Giando1973]]></category>
		<category><![CDATA[gomes]]></category>
		<category><![CDATA[goto11]]></category>
		<category><![CDATA[Grospellier]]></category>
		<category><![CDATA[heich]]></category>
		<category><![CDATA[hinkle]]></category>
		<category><![CDATA[kasper]]></category>
		<category><![CDATA[kevi]]></category>
		<category><![CDATA[kopp]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[loic]]></category>
		<category><![CDATA[Ludovic]]></category>
		<category><![CDATA[Main Event]]></category>
		<category><![CDATA[Mainevent Wsop 2009]]></category>
		<category><![CDATA[nasr]]></category>
		<category><![CDATA[NPKNicklas]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[Rex Cramer]]></category>
		<category><![CDATA[rikke2103]]></category>
		<category><![CDATA[rodman]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Wsop main event tag 4]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP Tag 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zocker-report.com/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[<br/>In wenigen Stunden startet der Tag 4 der Wsop 2009. Im Main Event sind nur noch 789 Spieler vertreten, ab 648 wird asugezahlt. Danke an Cardplayer.com für den Chipcount. Der Chipcount vor Tag 4 des Mainevent der WSop 2009 Rank Last Name, First Name Chip Count 1 Grospellier, Bertrand 1,380,500 2 Ludovic, Lacay 896,000 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>In wenigen Stunden startet der Tag 4 der Wsop 2009. Im Main Event sind nur noch 789 Spieler vertreten, ab 648 wird asugezahlt. <a href="http://www.cardplayer.com/poker-news/7177-wsop-complete-day-4-chip-counts">Danke an Cardplayer.com für den Chipcount.</a><br />
<!--adsense#fulltilt--><br />
Der Chipcount vor Tag 4 des Mainevent der WSop 2009</p>
<p>Rank  	 Last Name, First Name  	 Chip Count<br />
1 	Grospellier, Bertrand 	1,380,500<br />
2 	Ludovic, Lacay 	896,000<br />
3 	Brice, Jason 	858,500<br />
4 	Jensen, Benjamin 	835,500<br />
5 	Cordes, Kasper 	796,000<br />
6 	Akenhead, James 	794,000<br />
7 	Kopp, Billy 	792,000<br />
8 	Patterson, Tyler 	784,000<br />
9 	Bilzerian, Adam 	767,000<br />
10 	Heich, Christian 	735,500<br />
11 	Morgan, Jordan 	705,000<br />
12 	McLaughlin, Marc Etienne 	701,000<br />
13 	Albrecht, Dieter 	695,500<br />
14 	Wilf, Saar 	693,500<br />
15 	Kazazian, Harry 	683,500<br />
<span id="more-2307"></span><br />
Sie haben <a href=" http://www.fulltiltpoker.com/?key=MDAwMEQ3MDkwMDAyNjRFMzAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDA-">Full Tilt Poker</a> noch nicht installiert?<br />
 <a href=" http://www.fulltiltpoker.com/?key=MDAwMEQ3MDkwMDAyNjRFMzAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDA-">Hier laden sie Full Tilt vollkommen gratis und sicher</a> Geben sie Folgenden Code ein um Ihren Bonus und Rakeback zu erhalten: ZOCKERREPORT<br />
16 	Gomes, Paulo 	679,000<br />
17 	Tardea, Christian 	678,500<br />
18 	Affleck, Matt 	670,000<br />
19 	Robbins, Jamie 	669,500<br />
20 	Tran, Kenny 	666,500<br />
21 	Walls, Gabe 	665,500<br />
22 	Perry, Ed 	653,500<br />
23 	Jace, Daryl 	652,500<br />
24 	Schaffel, Kevin 	649,000<br />
25 	Casella, Michael 	642,000<br />
26 	Latimer, Adam 	639,000<br />
27 	Powell, Brian 	634,000<br />
28 	Lima, Joao 	628,500<br />
29 	Anderson, Mads 	625,000<br />
30 	Adler, Eli 	624,500<br />
31 	Jablonski, Stan 	622,500<br />
32 	Lamb, Ben 	622,000<br />
33 	Whalen, Bob 	598,000<br />
34 	Perner, Bernhard 	596,500<br />
35 	Hanson, Brennan 	593,500<br />
36 	Ismay, Wesley 	592,000<br />
37 	Kremenliev, Peter 	587,500<br />
38 	Degrou, Loic 	585,500<br />
39 	Vedes, Tommy 	580,500<br />
40 	Kulicki, Dominik 	573,000<br />
41 	Doebler, Steven 	572,500<br />
42 	Tran, Thai 	571,500<br />
43 	Luht, Joe 	562,000<br />
44 	Jurgens, Michael 	556,500<br />
45 	Boyd, Craig 	553,500<br />
46 	Harbaugh, Ken 	551,000<br />
47 	El Nasr, Nasr 	545,000<br />
48 	Hinkle, Blair 	542,000<br />
49 	Elias, Charlie 	539,500<br />
50 	Hammer, John 	539,000<br />
51 	Baumstein, Scott 	537,500<br />
52 	Ward, Joseph 	537,000<br />
53 	Bohlman, Scott 	535,000<br />
54 	Labandeira, Manuel 	529,500<br />
55 	Baldwin, Joseph 	527,500<br />
56 	Rodman, Blair 	526,000<br />
57 	Saul, Kevin 	523,000<br />
58 	Lundwall ,Todd 	520,500<br />
59 	Bonomo, Justin 	517,500<br />
60 	Paez, Raul 	517,000<br />
61 	Hansen, Brian 	516,500<br />
62 	Catalano, Brent 	513,000<br />
63 	Terrell, Karec 	511,500<br />
64 	Wilson, Kyle 	511,500<br />
65 	Phillips, Dennis 	510,000<br />
66 	Shou, Tian 	508,000<br />
67 	Dang, Hac 	505,500<br />
68 	Mourshaki, Abraham 	505000<br />
69 	McMahon, Billy 	502,500<br />
70 	O’Donnell, Kevin 	500,500<br />
71 	Crowe, Owen 	500,000<br />
72 	Moon, Darvin 	496,500<br />
73 	Wood, Charles 	490,000<br />
74 	Waxman, Matthew 	488,500<br />
75 	Hellmuth, Phil 	485,000<br />
76 	Lomanno, Frank 	484,000<br />
77 	Tran, Theo 	483,000<br />
78 	Cavezza, Antonio 	481,500<br />
79 	Van Bavel, Arjan 	480,500<br />
80 	Stamper, Patrick 	480,000<br />
81 	Cimpan, Cornel Andrew 	475,500<br />
82 	Hammond, Mohamed 	475,500<br />
83 	Stoykov, Mihail 	474,000<br />
84 	Wickham, David 	467,500<br />
85 	Calderaro, James 	467,000<br />
86 	Lederer, Rob 	458,500<br />
87 	Casterella, Matthew 	458,000<br />
88 	Mills, Mickey 	457,500<br />
89 	Tobin, Kara Scott 	456,500<br />
90 	Botond, Balazs 	456,000<br />
91 	Saout, Antoine 	452,500<br />
92 	Paszkiewicz, Dariusz 	450,000<br />
93 	Van Zadelhoff, Steven 	446,500<br />
94 	Maimone, Nick 	445,500<br />
95 	Brown, Jamie 	443,000<br />
96 	Amos, Ron 	437,000<br />
97 	Sinclair, Stan 	436,500<br />
98 	Taylor, Brendan 	433,000<br />
99 	Linn, Mike 	429,000<br />
100 	Cada, Joseph 	428,500<br />
101 	Person, Magnus 	428,500<br />
102 	DeBaene, Peter 	428,000<br />
103 	Mack, Vincent 	427,500<br />
104 	Papola, Jeffrey 	427,000<br />
105 	Buchman, Eric 	426,000<br />
106 	Adlesh, Christopher 	423,500<br />
107 	Kinney, Michael 	423,500<br />
108 	Emrich, Gavin 	418,000<br />
109 	Jelassi, Ramzi 	417,000<br />
110 	Puumalainen, Miika 	417,000<br />
111 	Propson, Randy 	416,000<br />
112 	Martin, Lapostolle 	414,000<br />
113 	Sexton, Mike 	414,000<br />
114 	Gomez Rebenaque, Jose Manuel 	411,500<br />
115 	Muller, Edwin 	410,000<br />
116 	Sigua, Rellie 	407,500<br />
117 	Lightman, Sarne 	404,000<br />
118 	Moreira, Tome 	404,000<br />
119 	Chinni, Jesse 	400,000<br />
120 	Thompson, Greg 	399,500<br />
121 	Mayfield, Scott 	399,000<br />
122 	O’Malley, Pat 	398,500<br />
123 	Binger, Nick 	394,000<br />
124 	Wolff, Thad 	392,000<br />
125 	Ramirez, Jason 	390,500<br />
126 	Lemke, Brian 	388,000<br />
127 	Marks, Tyson 	388,000<br />
128 	Lehavot, Amir 	387,000<br />
129 	Gutierrez, Miguel 	385,000<br />
130 	Teems, Edward 	384500<br />
131 	Barabino, Rick 	382,500<br />
132 	Benyamine, David 	381,500<br />
133 	Mestre, Raul 	381,000<br />
134 	Blackman, Scott 	380,000<br />
135 	West, Tom 	380,000<br />
136 	Wu, Bingjian 	380,000<br />
137 	Arzoomanian, Paren 	379,500<br />
138 	Martinez, Isidro 	379,000<br />
139 	Casal, Max 	378,500<br />
140 	Avital, Jacob 	378,000<br />
141 	Makowsky, Daniel 	376,500<br />
142 	Gojcaj, Luka 	375,500<br />
143 	Verdonschot, Huub 	375,000<br />
144 	Begleiter, Steven 	373,500<br />
145 	Parmann, Julian 	373,500<br />
146 	Giannell, Christopher 	373,000<br />
147 	Rich, Jordan 	372,500<br />
148 	Ivey, Phil 	371,000<br />
149 	Hsiung, Kenny 	369,000<br />
150 	Werthmann, Thom 	366,500<br />
151 	Bach, Christopher 	365,500<br />
152 	Friedman, Prahlad 	365,000<br />
153 	Stokes, Jamin 	364,000<br />
154 	Clark, Chuck 	363,500<br />
155 	Vezina, Gabriel 	363,500<br />
156 	Riordan, Edward 	361,500<br />
157 	Phillips, Lou Diamond 	359,500<br />
158 	Eskenazi, Scott 	359,000<br />
159 	Fox, David 	358,500<br />
160 	Peters, David 	357,500<br />
161 	Campbell, Doug 	355,000<br />
162 	Shak, Daniel 	354,500<br />
163 	Zackey, Waren 	353,000<br />
164 	Diaz, David 	352,500<br />
165 	Sharaskin, Igor 	351,500<br />
166 	Fardad, Farshad 	351,000<br />
167 	Gautron, Norman 	349,000<br />
168 	Corrado, Montagna 	348,500<br />
169 	Chase, Jay 	346,000<br />
170 	Kim, Kelly 	346,000<br />
171 	Borges, Diogo 	345,500<br />
172 	Greeley, Victor 	343,500<br />
173 	Baron, Paul 	343,000<br />
174 	La Spada, Fabrizio 	341,500<br />
175 	Dorn, Sean 	340,500<br />
176 	Kostritsyn, Alexander 	340,500<br />
177 	Martin, John 	340,500<br />
178 	Thomsen, Seth 	340,000<br />
179 	Phung, Steve 	339,500<br />
180 	Monro, Joe 	339,000<br />
181 	Blatte, David 	336,500<br />
182 	Fisher, Mark 	336,000<br />
183 	Lawrence, Matt 	336,000<br />
184 	Serock, Joe 	333,000<br />
185 	Carlsson, Christoffer 	332,000<br />
186 	Rudd, Daniel 	332,000<br />
187 	Weil, Mark 	332,000<br />
188 	Gifford, Ryan 	331,500<br />
189 	Taylor, Brian 	331,000<br />
190 	Kuerschner, Mathias 	329,500<br />
191 	Carris, Jeff 	329,000<br />
192 	Buchanan, Stephen 	327,000<br />
193 	Katchalov, Eugene 	327,000<br />
194 	Hein, Hans 	326,000<br />
195 	Nealon, Fergal 	325,500<br />
196 	Cloutier, Eric 	325,000<br />
197 	Graydon, Michael 	323,500<br />
198 	Abrantes, Mark 	323,000<br />
199 	Vorbeck, Daniel 	322,500<br />
200 	Johnson, Paul 	321,500<br />
201 	Melnick, Jason 	321,500<br />
202 	Johansson, David 	320,500<br />
203 	Washinsky, Richard 	320,500<br />
204 	Mazelis, George 	319,500<br />
205 	Sobczewski, Casey 	319,500<br />
206 	Nguyen, Viet 	319,000<br />
207 	Eisel, Nick 	318,500<br />
208 	Willingham, Clarence 	317,500<br />
209 	Baptista, Claudio 	317,000<br />
210 	Hunter, Todd 	317,000<br />
211 	Sanders, Joseph 	317,000<br />
212 	Patchell, Joel 	316,500<br />
213 	Taylor, Anders 	316,500<br />
214 	Cheung, Robert 	316,000<br />
215 	Nguyen, Anh Van 	316000<br />
216 	Jansen, Michael 	311,000<br />
217 	Sar, Alper 	311,000<br />
218 	Namihira, Cal 	309,500<br />
219 	Roos, Alexandre 	309,000<br />
220 	Tavelli, Ian 	308,000<br />
221 	Brady, Matt 	307,000<br />
222 	Routos, Jim 	307,000<br />
223 	Cohen, Erik 	306,500<br />
224 	Cook, Ronald 	306,000<br />
225 	Kay, Josh 	306,000<br />
226 	Haydon, Will 	304,500<br />
227 	Cavazos, Pedro 	304,000<br />
228 	Neilson, Daniel 	304,000<br />
229 	Gibralter, Jeff 	303,500<br />
230 	Leyva-Castro, Luis 	303,500<br />
231 	Boutin, Burt 	302,500<br />
232 	Van Den Berg, Erik 	302,500<br />
233 	Lutz, Tom 	302,000<br />
234 	Wien, Jeremy 	301,000<br />
235 	Lylloff, Sander 	300,500<br />
236 	Cao, Coba 	300,000<br />
237 	Shaevel, Jamie 	299,500<br />
238 	Hanoteau, Patrick 	298,500<br />
239 	Stacey, Dwayne 	298,500<br />
240 	Carlson, Mike 	298,000<br />
241 	Sebok, Joe 	297,500<br />
242 	Mizzi, Sorel 	297,000<br />
243 	Schwarmann, Matt 	296,500<br />
244 	Longobardi, Alessandro 	296,000<br />
245 	Sanders, Steve 	296,000<br />
246 	Lew, Sean 	295,000<br />
247 	Wasicka, Paul 	294,000<br />
248 	Nolan, Sean 	293,500<br />
249 	Eastgate, Peter 	292,500<br />
250 	Coulthard, Aaron 	292,000<br />
251 	Hochman, Corey 	292,000<br />
252 	Maurizio, Saieva 	292,000<br />
253 	Allen, Kevin 	291,500<br />
254 	Kimber, Jeff 	290,500<br />
255 	Ivey, Craig 	290,000<br />
256 	Radek, Chvala 	290,000<br />
257 	Sinclair, Richard 	289,500<br />
258 	Soulier, Fabrice 	289,500<br />
259 	Fair, Ryan 	289,000<br />
260 	Eilers, Benjamin 	288,500<br />
261 	Hart, Ryan 	288,000<br />
262 	Bonita, Christopher 	287,700<br />
263 	Tamayo, Jonathan 	287,500<br />
264 	Voyatzis, Nick 	287,500<br />
265 	Gorham, James 	286,000<br />
266 	Kennedy, Brian 	285,000<br />
267 	Jalali, Alex 	284,500<br />
268 	Nargentino, Luis 	284,500<br />
269 	Esfandiari, Antonio 	283,500<br />
270 	Smith, Paul 	282,500<br />
271 	Nagarajan, Vijayan 	282,000<br />
272 	Bonavena, Salvatore 	281,500<br />
273 	Hamadani, Kia 	281,500<br />
274 	Dionysiou, Kyriacos 	281,000<br />
275 	Balmigere, Francois 	280,500<br />
276 	Prendes, Alex 	280,000<br />
277 	Magidov, Elad 	279,500<br />
278 	York, Adam 	279,500<br />
279 	Black, Andrew 	277,500<br />
280 	Drescher, Dennis 	277,500<br />
281 	Perry, Bruce 	276,500<br />
282 	Vallo, Claus 	275,500<br />
283 	Julian, Brecard 	274,500<br />
284 	Lusby, George 	274,500<br />
285 	Katz, Cary 	273,500<br />
286 	Lichtenberger, Andrew 	273,000<br />
287 	Hevad, Khan 	272,500<br />
288 	Stammen, Keven 	272,500<br />
289 	Panayiotou, Eracles 	271,500<br />
290 	Rusnak, Frank 	271,000<br />
291 	Rumptz, Jim 	270,000<br />
292 	Alisheik, Taher 	268,500<br />
293 	Crabtree, Donald 	268,500<br />
294 	Henry, Justin 	268,500<br />
295 	Houston, Paul 	268,000<br />
296 	Palevic, Rifat 	267500<br />
297 	Curry, Clark 	266,500<br />
298 	Ortiz, Fabian 	266,000<br />
299 	Zotter, Craig 	265,000<br />
300 	Nguyen, Minh Nhat 	264,000<br />
301 	Martins, Adeniya 	263,000<br />
302 	Leikos, Vesa 	262,500<br />
303 	Tieman, Josh 	261,500<br />
304 	Calvert, Guy 	260,000<br />
305 	Banks, Kirk 	259,500<br />
306 	Gruzglin, Vadim 	256,000<br />
307 	Jaikel, Luis 	256,000<br />
308 	Kirkpatrick, Maxwell 	256,000<br />
309 	Konst, Lennart 	256,000<br />
310 	Greer, Leonard 	255,500<br />
311 	Haabak, Jesse 	255,500<br />
312 	Quintero, Refugio 	253,000<br />
313 	Tyszkiewics, Thomas 	253,000<br />
314 	Bjorin, Chris 	252,500<br />
315 	Mattes, Marco 	252,500<br />
316 	Drolet, Gylbert 	252,000<br />
317 	Duvall, Jeff 	251,500<br />
318 	Merson, Greg 	251,000<br />
319 	Ramage, Grayson 	250,500<br />
320 	Carrier, Mateusz 	249,500<br />
321 	Goa, Roger 	249,500<br />
322 	Lovelady, Joey 	249,000<br />
323 	Pacheco, David 	249,000<br />
324 	Crow, Randy 	248,000<br />
325 	Eggers, T.J. 	247,500<br />
326 	Oliveira, Carlos 	247,000<br />
327 	Salinas, Luis 	247,000<br />
328 	Zeitlin, David 	246,500<br />
329 	Bruel, Patrick 	245,500<br />
330 	Lubawski, Matthew 	245,500<br />
331 	Daneshgar, David 	245,000<br />
332 	Esfandiary, Amir 	245,000<br />
333 	Filipescu, Dumitru 	245,000<br />
334 	Mader, Phil 	245,000<br />
335 	Mol, Sven 	244,500<br />
336 	Mlekoday, Henry 	243,500<br />
337 	Osinski, Jaroslaw 	242,500<br />
338 	Schneider, Andre 	242,500<br />
339 	Fiorentini, Steve 	240,400<br />
340 	Hachem, Joe 	239,500<br />
341 	Herzog, Geoffrey 	239,500<br />
342 	Heine, Shayne 	238,000<br />
343 	King, Carter 	238,000<br />
344 	Foreman, Gerald 	237,500<br />
345 	Swidler, Carter 	237,500<br />
346 	Tran, Don 	237,000<br />
347 	Brunner, Brian 	236,000<br />
348 	Hellstrom, Fredrik 	234,500<br />
349 	Key, James 	234,500<br />
350 	Garfinkle, Steve 	234,000<br />
351 	Viox, Chris 	233,500<br />
352 	Ferguson, Chris 	232,500<br />
353 	Nourafchan, Hamid 	231,000<br />
354 	Schneider, Tom 	231,000<br />
355 	Preston III, Robert Lee 	229,500<br />
356 	Rohm, David 	229,000<br />
357 	South, Cole 	228,500<br />
358 	Tremblay, Jason 	227,500<br />
359 	Lovelace, Mike 	226,000<br />
360 	Maxwell, Jason 	224,500<br />
361 	Scherer, Anthony 	224,500<br />
362 	Luu, Hieu 	224,000<br />
363 	Pettersson, Dean 	223,500<br />
364 	Butler, Brent 	223,000<br />
365 	Grace, Emma 	223,000<br />
366 	Hibler, Michael 	222,500<br />
367 	Corsetti, Mauro 	222,000<br />
368 	Fagelberg, Staffan 	222,000<br />
