WCOOP 2009 Alle Fakten + Schedule
PokerStars präsentiert die WCOOP 2009. In wenigen Tagen geht der erste Event der WCOOP 2009 über die Bühne. Wir haben bereits Anfang Juni den Turnierplan gepostet ( http://www.zocker-report.com/pokerstars-wcoop-2009-mit-40-millionen-preisgeld/ )
Die World Championship of Online Poker wird 2009 ist größer und besser als jemals zuvor!
Der diesjährige Turnierplan macht die WCOOP 2009 zur größten World Championship of Online Poker aller Zeiten. Verteilt über 18 Tage werden insgesamt 45 Events veranstaltet, mit dem $5.200 Main Event als krönendem Abschluss: Am 20. September um 16.30 Uhr (ET) geht es dann nämlich um ein Garantiepreisgeld von zehn Millionen Dollar. Dazu kommen drei spektakuläre High Roller-Events – zwei No Limit Hold’em- und ein HORSE-Turnier, in denen die besten Spieler der Welt um Preisgelder in Millionenhöhe antreten werden!
| Event | Datum | Startzeit (ET) | Buy-in | Spiel | Garantierter Preispool |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. Sept. | 14:30 | $215 | NL Hold’em [6-max] | $1.250.000 |
| 2 | 3. Sept. | 16:30 | $215 | Razz | $200.000 |
| 3 | 4. Sept. | 14:30 | $215 | PL Omaha [6-max] | $500.000 |
| 4 | 4. Sept. | 16:30 | $215 | NL Single Draw w/Rebuys | $200.000 |
| 5 | 4. Sept. | 20:00 | $109 | 8-Game [5-Minuten-Level] | $50.000 |
| 6 | 5. Sept. | 12:45 | $109 | NL Hold’em | $1.000.000 |
| 7 | 5. Sept. | 14:30 | $215 | PL 5-Card Draw | $200.000 |
| 8 | 5. Sept. | 16:30 | $215 | Limit Hold’em | $400.000 |
| 9 | 6. Sept. | 12:45 | $215 | NL Hold’em | $1.000.000 |
| 10 | 6. Sept. | 14:30 | $10.300 | NL Hold’em [High Roller] | $2.000.000 |
| 11 | 6. Sept. | 16:30 | $530 | NL Hold’em [2-tägiges Event] | $3.000.000 |
| 12 | 7. Sept. | 14:30 | $215 | NL Hold’em [4-max] | $500.000 |
| 13 | 7. Sept. | 16:30 | $320 | 7-Card Stud | $150.000 |
| 14 | 8. Sept. | 14:30 | $320 | Mixed Hold’em [6-max] | $300.000 |
| 15 | 8. Sept. | 16:30 | $320 | FL Badugi | $100.000 |
| 16 | 8. Sept. | 20:00 | $1.050 | NL Hold’em | $500.000 |
| 17 | 9. Sept. | 14:30 | $530 | NL Hold’em Triple Shootout [10-max] | $500.000 |
| 18 | 9. Sept. | 16:30 | $320 | 8-Game | $300.000 |
| 19 | 10. Sept. | 14:30 | $320 | PL Omaha [6-max, 1R1A] | $400.000 |
| 20 | 10. Sept. | 16:30 | $320 | FL Triple Draw 2-7 | $100.000 |
| 21 | 11. Sept. | 14:30 | $215 | NL Hold’em w/Rebuys | $1.250.000 |
| 22 | 11. Sept. | 16:30 | $530 | FL Omaha Hi-Lo | $400.000 |
| 23 | 11. Sept. | 20:00 | $320 | NL Hold’em [10-Minuten-Level] | $300.000 |
| 24 | 12. Sept. | 14:30 | $530 | NL Hold’em [Heads-up Match Play] | $1.000.000 |
| 25 | 12. Sept. | 16:30 | $320 | HORSE | $400.000 |
| 26 | 13. Sept. | 12:45 | $215 | NL Hold’em | $100.000 |
| 27 | 13. Sept. | 14:30 | $25.500 | NL Hold’em [High Roller Match Play] | $800.000 |
| 28 | 13. Sept. | 16:30 | $1.050 | NL Hold’em [2-tägiges Event] | $3.000.000 |
| 29 | 14. Sept. | 14:30 | $320 | Mixed [PL Hold'em, PL Omaha] | $400.000 |
| 30 | 14. Sept. | 16:30 | $320 | NL Hold’em [2X Chance] | $600.00 |
| 31 | 15. Sept. | 14:30 | $320 | PL Omaha w/Rebuys [6-max] | $700.000 |
| 32 | 15. Sept. | 16:30 | $530 | 7-Card Stud Hi/Lo | $200.000 |
| 33 | 15. Sept. | 20:00 | $1.050 | NL Hold’em | $500.000 |
| 34 | 16. Sept. | 14:30 | $215 | NL Hold’em [Big Antes] | $500.000 |
| 35 | 16. Sept. | 16:30 | $320 | PL Omaha Hi-Lo | $500.000 |
| 36 | 17. Sept. | 14:30 | $530 | NL Hold’em mit Rebuys [6-max] | $1.000.000 |
| 37 | 17. Sept. | 16:30 | $2.100 | PL Omaha [6-max] | $600.000 |
| 38 | 18. Sept. | 14:30 | $530 | NL Hold’em [1R1A] | $1.000.000 |
| 39 | 18. Sept. | 16:30 | $1.050 | FL Hold’em [6-max] | $400.000 |
| 40 | 18. Sept. | 20:00 | $215 | NL Omaha Hi/Lo [10-Minuten-Level] | $200.000 |
| 41 | 19. Sept. | 14:30 | $530 | PL Omaha [Heads-up Match Play] | $250.000 |
| 42 | 19. Sept. | 16:30 | $2.100 | 8-Game | $350.000 |
| 43 | 20. Sept. | 12:45 | $215 | NL Hold’em | $1.000.000 |
| 44 | 20. Sept. | 14:30 | $10.300 | HORSE [High Roller] | $1.000.000 |
| 45 | 20. Sept. | 16:30 | $5.200 | NL Hold’em Main Event [2-tägiges Event] | $10.000.000 |
Wer sich aktiv zur World Championship of Online Poker (WCOOP) äußern will, schickt sein Feedback an wcoop@pokerstars.com.
Da die WCOOP in diesem Jahr noch größer und prestigeträchtiger wird als 2008, ist es nur logisch, dass wir für Sie live von allen Turnieren berichten werden: Im PokerStars Blog wird es dabei hauptsächlich um Berichte, Ergebnisse und Analysen gehen, während PokerStars.tv die Höhepunkte jedes Turniers als Video ausstrahlt. Dazu kommen noch regelmäßig aktualisierte Statistiken sowie Strategie-Artikel – damit Sie sich optimal auf die Events vorbereiten können!










