Wien: Spring Poker Festival 2009 – Tag 2 – Top 27
Gestern endete gegen 21 Uhr der zweite Tag des Spring Poker Festival 2009 Mainevent im Concord Card Casino Wien. 73 Spieler starteten in den Mainevent aber nur 27 Teilnehmer konnten ihre Chips zählen lassen und in Plastiktüten verpacken.
Prominente Opfer des zweiten Tages waren, shortstack Andreas Krause, Heinz Traut, Benny Spindler, er rennt gegen einen vierling (8888) von an Peter Jachtmann und das kostete ihm fast alle Chips. Fabian Quoss, Christian Stallinger und Cort Kibler-Melby mussten ihre Sessel oft unglücklich räumen.
Die Verbleibenden 27 Spieler kämpfen heute ab 14:00 um die 10 plätze am Finaltable. Der Finaltable des Spring Poker Festival 2009 Mainevent im Concord Card Casino Wien wird am Freitag ausgetragen.
Hier der Chipcount und der Seatdraw der Verbleibenden 27 Pokeristas beim Spring Poker Festival 2009 Mainevent im Concord Card Casino Wien :
Name First Name Chips Table Seat
1 BERG Johan 181.900 33 1
2 DONEV Ivo 102.700 33 2
3 TARAMAS John 63.000 33 3
4 PARSIAN Manutscher 49.500 33 4
5 KVAPIL Tomas 181.800 33 5
6 MÜLLER Marlon 105.700 33 6
7 SULZER Jürgen 58.300 33 7
8 RACZ Csaba 163.500 33 8
9 KARMAN Antonio 355.900 33 9
10 MARCHANKA Alex 51.200 34 1
11 SCHREINER Andreas 35.200 34 2
12 JEDLICKA Stefan 104.400 34 3
13 REINARTZ Sebastian 112.300 34 4
14 LACEY Robin 52.100 34 5
15 KOPYL Waldemar 183.700 34 6
16 SZAMOSI Gabor 205.000 34 7
17 ONE Andrei 173.700 34 8
18 PANNY Sebastian 51.600 34 9
19 POSA Sorim 51.700 36 1
20 SHAKARIAN Ernest 175.000 36 2
21 SANDOR Zoltan 104.100 36 3
22 JACHTMANN Jan 30.900 36 4
23 PEYMAN Mohammadzadeh 45.500 36 5
24 YUSUF Kurt 45.500 36 6
25 KEINER Michael 70.600 36 7
26 FIGUCCIA Marco 45.800 36 8
27 SZABO Zoltan 28.000 36 9










