Wien: Spring Poker Festival – Tag 1 im Concord Card Casino
50.000 Euro waren garantiert, das Casino bis auf den letzten Platz ausgebucht, 319 Teilnehmern, 482 Rebuys und 261 Add-ons machten eine beachtliche Gewinnsumme € 84.960, die unter den Besten 36 Spielern ausgezahlt wurde. Was für ein Start ins Spring Poker Festival 2009. Gewonnen hat ONE Andrei hat einer der viele Romänen im Feld, 21.170 Euro kann mit nachhause nehmen.
Wir können gespannt sein wie es weiter geht den das Teilnehmerfeld war groß und extrem gut besetzt hier einige Spieler die gesichtet wurden:
Dragan Galic, Nasr El Nasr, Marko Braculj, Wolfgang Simperl, Leo Spielmann, Niki Kovacs, Stefan Milanovich, Gerhard Kadlec, Cem Sen, Csango, Alex Leviev, Erwin Hammer, Anton Gebauer, Rainer Rapp, Bernhard Perner, Dieter Wagenknecht und Michael Legradi.
PokerProStartup.net mit Sven Lucha, Stephan M. Kalhamer und Konstantin Bücherl
Sebastian Hitz, Stefan Schuman und Julian Herold von der Donkr-Community
hier die Ergebnisse von Tag 1 dem No-Limit Hold’em 95 Euro Buy-in, Rebuy Addon Turnier
Teilnehmer: 319 Spieler
Rebuy’s: 482 Re-buys
Add-ons: 261 Add-ons
Gewinnsumme: 84.960 Euro
| Platz | Preisgeld | Name | Land |
| 1. | 21.170,- | ONE Andrei | Romania |
| 2. | 11.940,- | STALLINGER Christian | Austria |
| 3. | 8.070,- | KARAKAS Ismet | Turkey |
| 4. | 6.450,- | MEDESAN Alain | Romania |
| 5. | 5.240,- | ROSU PETRE | Romania |
| 6. | 4.030,- | BRUNNSTEINER Manuel | Austria |
| 7. | 3.220,- | DUMANCIC Deim | Croatia |
| 8. | 2.420,- | KUBITSCHKA Hans | Austria |
| 9. | 1.610,- | ROZIC Tomy | Romania |
| 10. | 1.040,- | SMUSKECICIUS Boris | Lithuania |
| 11. | 1.040,- | CARPACI Joita | Romania |
| 12. | 1.040,- | LEVIEV Alex | Austria |
| 13. | 880,- | SANDOR Zoltan | Hungary |
| 14. | 880,- | MARTINI Romano | Italy |
| 15. | 880,- | KONRAD Martin | Austria |
| 16. | 720,- | RAZVAN Dan | Austria |
| 17. | 720,- | GASSLER Wolfgang | Austria |
| 18. | 720,- | MALI Daniel | Austria |
| 19. | 560,- | PFISTER Hans | Swiss |
| 20. | 560,- | LOSONCZI Tomas | Hungary |
| 21. | 560,- | DURLACHER Roman | Austria |
| 22. | 560,- | DAVIDOFF Eli | Austria |
| 23. | 560,- | FARKAS Zsolt | Hungary |
| 24. | 560,- | CEM Sen | Austria |
| 25. | 560,- | KAISER Lorenz | Austria |
| 26. | 560,- | HEILIG Martin | Austria |
| 27. | 560,- | WUSCHITZ Gernot | Austria |
| 28. | 400,- | NEUBAUER Felix | Germany |
| 29. | 400,- | LUKAVSKY Helmut | Austria |
| 30. | 400,- | GEISLER Sebastian | Germany |
| 31. | 400,- | ZHOU AOFA | Austria |
| 32. | 400,- | CORNELL Philipp | Romania |
| 33. | 400,- | WESTENBERG Marc | Germany |
| 34. | 400,- | RAPP Rainer | Austria |
| 35. | 400,- | NAMI Farsad | Austria |
| 36. | 400,- | SOCHA Werner | Austria |
Heute geht es weiter mit dem Texas NLH-Freezeout € 330,- – Gute Karten an alle Teilnehmer
mehr info auf










